Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!
Зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ в СОЧИ варьируется от 20 000 руб. в на должности СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК до 85 000 руб. на должности ЗАВЕДУЮЩИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ, ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
Должность | Зарплата |
Заведующий венерологическим отделением → 04.01.2025 Сочи | 85 000 руб |
Заведующий консультативно-диагностическим отделением, врач-дерматовенеролог → 31.03.2025 Сочи | 85 000 руб |
Заведующий венерологическим отделением → 07.03.2025 Сочи | 85 000 руб |
Заведующий организационно-методическим кабинетом, врач-статистик → 07.03.2025 Сочи | 80 000 руб |
Заведующий организационно-методическим кабинетом, врач-статистик → 04.01.2025 Сочи | 80 000 руб |
Врач-эпидемиолог → 04.01.2025 Сочи | 70 000 руб |
Врач клинической лабораторной диагностики → 04.01.2025 Сочи | 70 000 руб |
Врач-терапевт → 04.01.2025 Сочи | 70 000 руб |
Врач-эпидемиолог → 01.02.2025 Сочи | 70 000 руб |
Врач-дерматовенеролог → 27.03.2025 Сочи | 70 000 руб |
Врач-терапевт → 31.03.2025 Сочи | 70 000 руб |
Врач-статистик → 31.03.2025 Сочи | 70 000 руб |
Врач клинической лабораторной диагностики → 31.03.2025 Сочи | 70 000 руб |
Биолог → 04.01.2025 Сочи | 65 000 - 70 000 руб |
Биолог → 07.03.2025 Сочи | 65 000 - 70 000 руб |
Медицинская сестра → 31.03.2025 Сочи | 35 000 - 40 000 руб |
Медицинская сестра → 04.01.2025 Сочи | 35 000 - 40 000 руб |
Медицинская сестра палатная (постовая) → 04.01.2025 Сочи | 35 000 - 40 000 руб |
Фармацевт → 04.01.2025 Сочи | 35 000 - 40 000 руб |
Медицинская сестра процедурной → 04.01.2025 Сочи | 35 000 - 40 000 руб |
Медицинская сестра приемного отделения → 04.01.2025 Сочи | 35 000 - 40 000 руб |
Медицинская сестра приемного отделения → 31.03.2025 Сочи | 35 000 - 40 000 руб |
Медицинская сестра палатная (постовая) → 31.03.2025 Сочи | 35 000 - 40 000 руб |
Медицинская сестра процедурной → 31.03.2025 Сочи | 35 000 - 40 000 руб |
Фармацевт → 31.03.2025 Сочи | 35 000 - 40 000 руб |
Слесарь-сантехник 4 разряда-6 разряда → 04.01.2025 Сочи | 30 000 - 35 000 руб |
Техник → 04.01.2025 Сочи | 30 000 - 35 000 руб |
Санитарка/санитар → 31.03.2025 Сочи | 30 000 - 35 000 руб |
Слесарь-сантехник 4-6 разряда → 31.03.2025 Сочи | 30 000 - 35 000 руб |
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений → 31.03.2025 Сочи | 30 000 - 35 000 руб |
Техник → 31.03.2025 Сочи | 30 000 - 35 000 руб |
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений → 04.01.2025 Сочи | 30 000 - 35 000 руб |
Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ? Посмотрите свежие вакансии ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ на сайте Rabotat.top.