Реклама

Какая зарплата в ГАУЗ СО ТУГУЛЫМСКАЯ ЦРБ в СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в ГАУЗ СО ТУГУЛЫМСКАЯ ЦРБ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГАУЗ СО ТУГУЛЫМСКАЯ ЦРБ в СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 10 070 руб. в на должности МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА до 99 140 руб. на должности ВРАЧ - ХИРУРГ

Должность Зарплата
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе → 03.05.2024 90 977 руб
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе → 28.05.2024 90 977 руб
Инженер (строитель) → 28.05.2024 50 000 руб
Инженер (строитель) → 03.05.2024 50 000 руб
Врач общей практики (семейный) → 28.05.2024 47 800 - 99 140 руб
Врач общей практики (семейный) → 03.05.2024 47 800 - 99 140 руб
Врач-терапевт участковый → 28.05.2024 47 800 - 99 140 руб
Врач-терапевт участковый → 03.05.2024 47 800 - 99 140 руб
Врач скорой медицинской помощи → 28.05.2024 43 200 - 99 140 руб
Врач скорой медицинской помощи → 03.05.2024 43 200 - 99 140 руб
Врач-анестезиолг-реаниматолог → 28.05.2024 42 838 - 99 140 руб
Врач-анестезиолг-реаниматолог → 03.05.2024 42 838 - 99 140 руб
Заведующий хозяйством → 20.04.2024 40 000 руб
Врач-онколог → 03.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-кардиолог → 03.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-невролог → 28.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-дерматолог (дерматовенеролог) → 28.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач оториноларинголог → 28.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-невролог → 03.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач оториноларинголог → 03.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-рентгенолог → 28.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-акушер-гинеколог → 28.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-офтальмолог → 03.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-онколог → 28.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-рентгенолог → 03.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-акушер-гинеколог → 03.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-офтальмолог → 28.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-дерматолог (дерматовенеролог) → 03.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач - хирург → 28.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач-кардиолог → 28.05.2024 36 860 - 99 140 руб
Врач ультразвуковой диагностики → 03.05.2024 36 850 - 99 140 руб
Врач ультразвуковой диагностики → 28.05.2024 36 850 - 99 140 руб
Медицинская сестра приемного отделения → 03.05.2024 32 950 - 53 000 руб
Медицинская сестра приемного отделения → 28.05.2024 32 950 - 53 000 руб
Инженер-сметчик → 28.05.2024 30 000 руб
Инженер-сметчик → 04.05.2024 30 000 руб
водитель → 03.05.2024 30 000 руб
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) → 28.05.2024 29 300 - 53 000 руб
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) → 03.05.2024 29 300 - 53 000 руб
Фельдшер → 03.05.2024 29 280 - 53 000 руб
Фельдшер → 28.05.2024 29 280 - 53 000 руб
Фельдшер скорой медицинской помощи → 28.05.2024 28 160 - 53 000 руб
Фельдшер скорой медицинской помощи → 03.05.2024 28 160 - 53 000 руб
Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) → 28.05.2024 27 790 - 53 000 руб
Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) → 03.05.2024 27 790 - 53 000 руб
Фельдшер → 28.05.2024 27 210 - 53 000 руб
Фельдшер → 03.05.2024 27 210 - 53 000 руб
Медицинская сестра участковая → 28.05.2024 27 040 - 53 000 руб
Медицинская сестра участковая → 03.05.2024 27 040 - 53 000 руб
Заведующий организационно-методическим кабинетом → 03.05.2024 26 740 - 53 000 руб
Заведующий организационно-методическим кабинетом → 28.05.2024 26 740 - 53 000 руб
Медицинский лабораторный техник → 28.05.2024 24 750 - 53 000 руб
Медицинская сестра палатная → 03.05.2024 24 750 - 53 000 руб
Зубной техник → 03.05.2024 24 750 - 53 000 руб
Медицинский лабораторный техник → 03.05.2024 24 750 - 53 000 руб
Зубной техник → 28.05.2024 24 750 - 53 000 руб
медицинская сестра кабинета функциональной диагностики → 03.05.2024 24 740 - 53 000 руб
медицинская сестра кабинета функциональной диагностики → 28.05.2024 24 740 - 53 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 28.05.2024 24 725 - 53 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 03.05.2024 24 725 - 53 000 руб
Медицинская сестра по физиотерапии → 03.05.2024 24 000 - 53 000 руб
Медицинская сестра по физиотерапии → 28.05.2024 24 000 - 53 000 руб
Рентгенолаборант → 28.05.2024 23 690 - 53 000 руб
Рентгенолаборант → 03.05.2024 23 690 - 53 000 руб
Слесарь по ремонту автомобилей → 03.05.2024 23 560 руб
Слесарь по ремонту автомобилей → 28.05.2024 23 560 руб
Медицинская сестра (хирургический кабинет) → 28.05.2024 23 300 - 53 000 руб
Медицинская сестра (хирургический кабинет) → 03.05.2024 23 300 - 53 000 руб
Уборщица служебных помещений → 20.04.2024 22 129 руб
Врач-травматолог-ортопед → 03.05.2024 22 129 - 49 570 руб
Врач-травматолог-ортопед → 28.05.2024 22 129 - 49 570 руб
Подсобный рабочий (штукатур-маляр) → 30.05.2024 22 129 руб
Врач - хирург → 03.05.2024 18 430 - 49 570 руб
Слесарь-сантехник → 11.06.2024 31 900 руб

Ищете работу в ГАУЗ СО ТУГУЛЫМСКАЯ ЦРБ? Посмотрите свежие вакансии ГАУЗ СО "ТУГУЛЫМСКАЯ ЦРБ" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта