Реклама

Какая зарплата в АЛЬБИОН - 2002 в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?

Ищете работу в АЛЬБИОН - 2002? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в АЛЬБИОН - 2002 в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ варьируется от 47 000 руб. в на должности СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК до 108 600 руб. на должности АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА

Должность Зарплата
Продавец- кассир → 24.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 30.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец - кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец - кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец - кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец - кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец - кассир → 19.11.2024 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 30.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 30.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец - кассир → 26.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец - кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец - кассир → 10.11.2024 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 29.11.2024 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 31.10.2024 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 31.10.2024 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 15.11.2024 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 29.11.2024 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 11.11.2024 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 30.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец - кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец - кассир → 26.11.2024 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 30.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 30.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 30.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 30.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 28.11.2024 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 30.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 28.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 26.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 30.01.2025 Санкт-Петербург 63 500 - 74 500 руб
Продавец-кассир → 18.12.2024 Санкт-Петербург 61 700 - 67 000 руб
Продавец-кассир → 30.01.2025 Санкт-Петербург 61 700 - 67 000 руб
Работник торгового зала → 28.01.2025 Санкт-Петербург 59 900 - 71 000 руб
Сотрудник торгового зала → 31.10.2024 Санкт-Петербург 59 900 руб
Сотрудник торгового зала → 24.01.2025 Санкт-Петербург 59 900 руб
Сотрудник торгового зала → 30.01.2025 Санкт-Петербург 59 000 руб
Сотрудник торгового зала → 30.01.2025 Санкт-Петербург 59 000 руб
Сотрудник торгового зала → 30.01.2025 Санкт-Петербург 59 000 руб
Сотрудник торгового зала → 30.01.2025 Санкт-Петербург 59 000 руб

Ищете работу в АЛЬБИОН - 2002? Посмотрите свежие вакансии ООО "АЛЬБИОН - 2002" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта