Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИСЕЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!
Зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИСЕЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА в КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС варьируется от 25 015 руб. в на должности УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ до 50 000 руб. на должности ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ
Должность | Зарплата |
Врач-акушер-гинеколог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-терапевт участковый → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-бактериолог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-кардиолог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-терапевт → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач клинической лабораторной диагностики → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-хирург → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
заведующий женской консультацией-врач-акушер-гинеколог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
заведующий терапевтическим отделением-врач-терапевт → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
заведующий терапевтическим отделением-врач-терапевт → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-акушер-гинеколог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-акушер-гинеколог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-терапевт участковый → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-офтальмолог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-офтальмолог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-терапевт участковый → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-неонатолог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-кардиолог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-невролог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-травматолог-ортопед → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Врач-оториноларинголог → 30.10.2024 3 | 50 000 руб |
Провизор-аналитик → 30.10.2024 3 | 40 000 руб |
Начальник юридического отдела → 30.10.2024 3 | 36 380 руб |
экономист → 06.11.2024 3 | 35 000 руб |
Специалист по кадрам → 29.08.2024 3 | 35 000 руб |
Фельдшер → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Работник контрактной службы → 31.10.2024 3 | 30 000 руб |
Медицинский лабораторный техник(фельдшер-лаборант) → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Медицинская сестра → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Медицинская сестра-анестезист → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Медицинская сестра → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Медицинская сестра → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Медицинская сестра → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Медицинская сестра → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Медицинская сестра → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Медицинская сестра → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Медицинская сестра → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Медицинская сестра → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Фармацевт → 30.10.2024 3 | 30 000 руб |
Работник контрактной службы → 14.09.2024 3 | 29 706 руб |
Уборщик служебных помещений → 21.08.2024 3 | 25 015 руб |
Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИСЕЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА? Посмотрите свежие вакансии ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИСЕЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" на сайте Rabotat.top.