Ищете работу в ГБУЗ ВО ГБ №2 Г.ВЛАДИМИРА? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!
Зарплата в ГБУЗ ВО ГБ №2 Г.ВЛАДИМИРА в ВЛАДИМИРЕ варьируется от 15 000 руб. в на должности УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ до 120 000 руб. на должности ЗАВЕДУЮЩИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ
Должность | Зарплата |
Заведующий территориальной поликлиникой → 12.03.2025 Владимир | 85 000 - 120 000 руб |
врач-эндоскопист → 12.03.2025 Владимир | 85 000 - 100 000 руб |
врач-бактериолог → 12.03.2025 Владимир | 85 000 - 100 000 руб |
врач-пульмонолог → 12.03.2025 Владимир | 85 000 - 100 000 руб |
врач-онколог → 12.03.2025 Владимир | 85 000 - 110 000 руб |
заведующий приемным отделением - врач приемного отделения → 12.03.2025 Владимир | 85 000 - 110 000 руб |
врач-рентгенолог → 12.03.2025 Владимир | 85 000 - 100 000 руб |
врач приемного отделения → 12.03.2025 Владимир | 85 000 - 100 000 руб |
врач-терапевт → 12.03.2025 Владимир | 85 000 - 100 000 руб |
врач клинической лабораторной диагностики → 20.02.2025 Владимир | 85 000 - 95 000 руб |
врач-статистик → 12.03.2025 Владимир | 80 000 - 95 000 руб |
врач-терапевт участковый → 12.03.2025 Владимир | 75 000 - 110 000 руб |
врач-педиатр участковый → 12.03.2025 Владимир | 75 000 - 110 000 руб |
врач функциональной диагностики → 20.02.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-ревматолог → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-гериатр → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-травматолог-ортопед → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-терапевт → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-детский кардиолог → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач ультразвуковой диагностики → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-эндокринолог → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-гастроэнтеролог → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-невролог → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-офтальмолог → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-оториноларинголог → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-хирург → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-пульмонолог → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач-уролог → 12.03.2025 Владимир | 70 000 - 100 000 руб |
врач по медицинской профилактике → 12.03.2025 Владимир | 65 000 - 90 000 руб |
врач-педиатр → 12.03.2025 Владимир | 65 000 - 80 000 руб |
врач по паллиативной медицинской помощи → 12.03.2025 Владимир | 60 000 - 100 000 руб |
медицинская сестра палатная → 12.03.2025 Владимир | 50 000 - 60 000 руб |
медицинская сестра процедурной → 12.03.2025 Владимир | 50 000 - 70 000 руб |
фельдшер → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 65 000 руб |
медицинская сестра процедурной → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 55 000 руб |
медицинская сестра участковая → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 65 000 руб |
операционная медицинская сестра → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 55 000 руб |
врач по гигиене детей и подростков → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 65 000 руб |
медицинская сестра палатная → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 55 000 руб |
медицинская сестра палатная → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 55 000 руб |
медицинская сестра-анестезист → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 55 000 руб |
медицинская сестра палатная → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 55 000 руб |
фельдшер → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 65 000 руб |
медицинский статистик → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 50 000 руб |
медицинская сестра палатная → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 55 000 руб |
Специалист по закупкам → 12.03.2025 Владимир | 45 000 - 48 000 руб |
медицинская сестра кабинета офтальмолога → 28.12.2024 Владимир | 40 000 - 50 000 руб |
рентгенолаборант → 12.03.2025 Владимир | 40 000 - 55 000 руб |
Медицинская сестра → 12.03.2025 Владимир | 40 000 - 50 000 руб |
Медицинская сестра → 12.03.2025 Владимир | 40 000 - 55 000 руб |
медицинская сестра по функциональной диагностике → 12.03.2025 Владимир | 40 000 - 55 000 руб |
медицинская сестра процедурной → 12.03.2025 Владимир | 40 000 - 50 000 руб |
Медицинский лабораторный техник → 12.03.2025 Владимир | 40 000 - 55 000 руб |
врач-терапевт → 12.03.2025 Владимир | 40 000 - 60 000 руб |
санитар → 12.03.2025 Владимир | 35 000 - 45 000 руб |
заведующий складом → 13.03.2025 Владимир | 32 000 - 35 000 руб |
инструктор по лечебной физкультуре → 12.03.2025 Владимир | 30 000 - 40 000 руб |
диетическая медицинская сестра → 12.03.2025 Владимир | 30 000 - 38 000 руб |
санитар → 12.03.2025 Владимир | 30 000 - 40 000 руб |
водитель → 28.02.2025 Владимир | 28 000 - 32 000 руб |
уборщик служебных помещений → 12.03.2025 Владимир | 23 000 - 25 000 руб |
уборщик служебных помещений → 12.03.2025 Владимир | 22 440 - 23 000 руб |
мойщик посуды и ампул 1 разряда → 12.03.2025 Владимир | 22 440 - 23 000 руб |
Ищете работу в ГБУЗ ВО ГБ №2 Г.ВЛАДИМИРА? Посмотрите свежие вакансии ГБУЗ ВО "ГБ №2 Г.ВЛАДИМИРА" на сайте Rabotat.top.