Реклама

Какая зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 в РЫБИНСКЕ?

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 в РЫБИНСКЕ варьируется от 13 890 руб. в на должности МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ до 100 000 руб. на должности ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ

Должность Зарплата
врач-рентгенолог → 01.04.2025 Рыбинск 60 000 руб
Врач-терапевт участковый → 01.04.2025 Рыбинск 50 000 - 100 000 руб
врач-эндоскопист → 01.04.2025 Рыбинск 45 000 - 60 000 руб
Врач-акушер-гинеколог → 01.04.2025 Рыбинск 45 000 - 60 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 01.04.2025 Рыбинск 45 000 - 80 000 руб
Врач-невролог → 01.04.2025 Рыбинск 45 000 - 80 000 руб
Врач-кардиолог → 01.04.2025 Рыбинск 45 000 - 80 000 руб
Врач-акушер-гинеколог → 01.04.2025 Рыбинск 45 000 - 60 000 руб
Врач-хирург → 01.04.2025 Рыбинск 40 000 - 80 000 руб
Врач-неонатолог → 01.04.2025 Рыбинск 40 000 - 60 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 01.04.2025 Рыбинск 40 000 - 80 000 руб
Врач функциональной диагностики → 01.04.2025 Рыбинск 40 000 - 60 000 руб
Врач функциональной диагностики → 01.04.2025 Рыбинск 40 000 - 60 000 руб
Медицинская сестра операционная → 01.04.2025 Рыбинск 40 000 - 50 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 01.04.2025 Рыбинск 40 000 - 50 000 руб
Врач приемного отделения → 01.04.2025 Рыбинск 40 000 - 60 000 руб
Бухгалтер → 06.03.2025 Рыбинск 38 000 руб
секретарь-машинистка → 24.03.2025 Рыбинск 35 000 руб
Секретарь-машинистка → 01.04.2025 Рыбинск 35 000 руб
Медицинская сестра палатная (постовая) → 01.04.2025 Рыбинск 30 000 - 40 000 руб
Медицинская сестра операционная → 01.04.2025 Рыбинск 30 000 - 40 000 руб
Медицинская сестра операционная → 01.04.2025 Рыбинск 30 000 - 40 000 руб
Акушерка → 01.04.2025 Рыбинск 30 000 - 40 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 01.04.2025 Рыбинск 30 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра участковая → 01.04.2025 Рыбинск 30 000 - 60 000 руб
Медицинская сестра-анестезист → 01.04.2025 Рыбинск 30 000 - 40 000 руб
Медицинская сестра приемного отделения → 01.04.2025 Рыбинск 30 000 - 40 000 руб
Подсобный рабочий → 01.04.2025 Рыбинск 25 000 руб
Повар → 05.02.2025 Рыбинск 24 000 руб
Повар → 01.04.2025 Рыбинск 24 000 руб
Акушерка → 01.04.2025 Рыбинск 22 700 - 25 000 руб
Администратор → 21.03.2025 Рыбинск 22 440 руб
Уборщик служебных помещений → 01.04.2025 Рыбинск 22 440 руб
Администратор → 05.02.2025 Рыбинск 22 440 руб
кухонный рабочий → 21.03.2025 Рыбинск 22 440 руб
Администратор → 01.04.2025 Рыбинск 22 440 руб
Медицинская сестра процедурной → 01.04.2025 Рыбинск 22 440 руб
кухонный рабочий → 05.02.2025 Рыбинск 22 440 руб

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1? Посмотрите свежие вакансии ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта