Реклама

Какая зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.А.СЕМАШКО в ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.А.СЕМАШКО? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.А.СЕМАШКО в ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 13 900 руб. в на должности УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ до 70 000 руб. на должности НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Должность Зарплата
Начальник отдела по гражданской обороне → 19.01.2025 4 70 000 руб
Врач сердечно-сосудистый хирург → 24.01.2025 4 63 000 руб
Врач-терапевт → 24.01.2025 4 50 000 руб
Врач-патологоанатом → 24.01.2025 4 50 000 руб
Врач-хирург → 24.01.2025 4 50 000 руб
Врач-хирург → 24.01.2025 4 50 000 руб
Фельдшер здравпункта → 10.11.2024 4 50 000 руб
Врач-педиатр участковый → 24.01.2025 4 49 000 руб
Врач-профпатолог → 24.01.2025 4 45 000 руб
Специалист по защите информации → 24.01.2025 4 45 000 руб
Врач ультразвуковой диагностики → 30.01.2025 4 45 000 руб
Врач функциональной диагностики → 30.01.2025 4 45 000 руб
Врач-акушер-гинеколог → 30.01.2025 4 40 000 руб
Специалист по кадрам → 11.11.2024 4 35 000 руб
Врач-стоматолог-хирург → 24.01.2025 4 35 000 руб
Врач-травматолог-ортопед → 24.01.2025 4 35 000 руб
Врач-терапевт участковый → 24.01.2025 4 35 000 руб
Врач-офтальмолог → 24.01.2025 4 35 000 руб
Врач-невролог → 24.01.2025 4 35 000 руб
Врач-гериатр → 24.01.2025 4 35 000 руб
Врач-дерматовенеролог → 24.01.2025 4 35 000 руб
Врач стоматолог-терапевт → 30.01.2025 4 35 000 руб
Рентгенолаборант на КТ → 24.01.2025 4 31 000 руб
Рентгенолаборант → 24.01.2025 4 31 000 руб
Медицинская сестра участковая → 29.01.2025 4 31 000 руб
Медицинская сестра функциональной диагностики → 24.01.2025 4 30 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 24.01.2025 4 30 000 руб
Операционная медицинская сестра → 24.01.2025 4 30 000 руб
медицинская сестра-анестезист → 17.01.2025 4 30 000 руб
Фармацевт → 24.01.2025 4 30 000 руб
Медицинская сестра перевязочной → 24.01.2025 4 30 000 руб
Медицинская сестра палатная (постовая) → 24.01.2025 4 30 000 руб
Водитель автомобиля → 10.11.2024 4 30 000 руб
Фельдшер → 24.01.2025 4 30 000 руб
Младшая медицинская сестра по уходу за больными → 24.01.2025 4 29 000 руб
Уборщик служебных помещений → 24.01.2025 4 29 000 руб
Уборщик служебных помещений → 24.01.2025 4 25 000 руб
Медицинская сестра по физиотерапии → 24.01.2025 4 25 000 руб
Санитарка → 24.01.2025 4 25 000 руб
Медицинская сестра → 24.01.2025 4 25 000 руб
Администратор → 24.01.2025 4 23 000 руб
Медицинская сестра стоматологического кабинета → 01.02.2025 4 22 500 руб
Электромонтер по ремонту электрооборудования → 01.02.2025 4 22 500 руб
Уборщик служебных помещений → 01.02.2025 4 22 500 руб
Инструктор по лечебной физкультуре → 01.02.2025 4 22 500 руб
Кухонный рабочий → 01.02.2025 4 22 500 руб

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.А.СЕМАШКО? Посмотрите свежие вакансии ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.А.СЕМАШКО" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта