Реклама

Какая зарплата в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ в ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ?

Ищете работу в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ в ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ варьируется от 28 863 руб. в на должности ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ до 104 053 руб. на должности АРМАТУРЩИК (ОСНОВНАЯ КВОТА 2025) (ОКТЯБРЬ 2024Г.)

Должность Зарплата
Бетонщик (основная квота 2025) (сентябрь 2024) → 03.10.2024 4 104 053 руб
Кровельщик по стальным кровлям (основная квота 2025) (сентябрь 2024) → 03.10.2024 4 104 053 руб
облицовщик-плиточник (основная квота 2025) (сентябрь 2024) → 03.10.2024 4 104 053 руб
Стропальщик (основная квота 2025) (сентябрь 2024) → 03.10.2024 4 104 053 руб
Каменщик (основная квота 2025) (сентябрь 2024) → 03.10.2024 4 104 053 руб
Плотник (основная квота 2025) (сентябрь 2024) → 03.10.2024 4 104 053 руб
Арматурщик (основная квота 2025) (октябрь 2024г.) → 06.11.2024 4 104 053 руб
сварщик арматурных сеток и каркасов (основная квота 2025) (сентябрь 2024) → 03.10.2024 4 104 053 руб
Арматурщик (основная квота 2025) (сентябрь 2024) → 03.10.2024 4 104 053 руб
Штукатур (основная квота 2025) (сентябрь 2024) → 03.10.2024 4 104 053 руб
Плотник (основная квота 2025) (октябрь 2024г.) → 06.11.2024 4 104 053 руб
Каменщик (основная квота 2025) (октябрь 2024г.) → 06.11.2024 4 104 053 руб
Стропальщик (основная квота 2025) (октябрь 2024г.) → 06.11.2024 4 104 053 руб
Облицовщик-плиточник (основная квота 2025) (октябрь 2024г.) → 06.11.2024 4 104 053 руб
Штукатур (основная квота 2025) (октябрь 2024г.) → 06.11.2024 4 104 053 руб
Кровельщик по стальным кровлям (основная квота 2025) (октябрь 2024г.) → 06.11.2024 4 104 053 руб
Сварщик арматурных сеток и каркасов (основная квота 2025) (октябрь 2024г.) → 06.11.2024 4 104 053 руб
Бетонщик (основная квота 2025) (октябрь 2024г.) → 06.11.2024 4 104 053 руб
Штукатур (основная квота 2025) (август 2024) → 06.09.2024 4 97 985 руб
Каменщик (основная квота 2025) (август 2024) → 06.09.2024 4 97 985 руб
Арматурщик (основная квота 2025) (август 2024) → 06.09.2024 4 97 985 руб
сварщик арматурных сеток и каркасов (основная квота 2025) (август 2024) → 06.09.2024 4 97 985 руб
Стропальщик (основная квота 2025) (август 2024) → 06.09.2024 4 97 985 руб
Штукатур (основная квота 2025) (август 2024) → 06.09.2024 4 97 985 руб
Кровельщик по стальным кровлям (основная квота 2025) (август 2024) → 06.09.2024 4 97 985 руб
облицовщик-плиточник (основная квота 2025) (август 2024) → 06.09.2024 4 97 985 руб
Плотник (основная квота 2025) (август 2024) → 06.09.2024 4 97 985 руб
Бетонщик (основная квота 2025) (август 2024) → 06.09.2024 4 97 985 руб
Подсобный рабочий → 13.09.2024 4 50 000 руб
Подсобный рабочий → 19.10.2024 4 50 000 руб
Подсобный рабочий → 16.11.2024 4 50 000 руб

Ищете работу в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ? Посмотрите свежие вакансии ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта