Реклама

Какая зарплата в КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 в ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ?

Ищете работу в КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 в ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ варьируется от 35 000 руб. в на должности КЛАДОВЩИК до 150 000 руб. на должности ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Должность Зарплата
Врач общей практики → 28.11.2024 8 120 000 руб
Врач-хирург → 29.11.2024 8 100 000 руб
Врач-невролог → 28.11.2024 8 100 000 руб
Врач-оториноларинголог детский → 28.11.2024 9 100 000 руб
врач-кардиолог → 28.11.2024 8 100 000 руб
Врач-терапевт участковый → 01.12.2024 8 100 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 04.12.2024 8 100 000 руб
Врач клинической лабораторной диагностики → 28.11.2024 8 100 000 руб
Врач-инфекционист → 01.12.2024 8 100 000 руб
Врач-педиатр участковый → 28.11.2024 8 100 000 руб
Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению → 04.12.2024 8 100 000 руб
Врач-офтальмолог → 29.11.2024 8 100 000 руб
Врач-оториноларинголог → 29.11.2024 9 100 000 руб
Врач-терапевт → 04.12.2024 8 100 000 руб
Врач-невролог → 28.11.2024 9 100 000 руб
Врач-педиатр участковый → 28.11.2024 9 100 000 руб
Врач функциональной диагностики → 29.11.2024 8 100 000 руб
Врач-невролог → 28.11.2024 100 000 руб
Врач-акушер-гинеколог → 28.11.2024 9 100 000 руб
Врач-терапевт → 28.11.2024 8 100 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 28.11.2024 9 100 000 руб
Врач-педиатр участковый → 28.11.2024 8 100 000 руб
Врач-терапевт участковый → 28.11.2024 9 100 000 руб
Врач-кардиолог → 24.11.2024 8 80 000 - 150 000 руб
Фельдшер → 01.12.2024 8 65 000 руб
Специалист гражданской обороны → 01.12.2024 8 65 000 руб
Бухгалтер по финансовому учету → 01.12.2024 8 50 000 руб
Фельдшер здравпункта при заводе ОАО "Амурметалл" → 28.11.2024 8 50 000 руб
Медицинская сестра → 28.11.2024 8 50 000 руб
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий → 24.11.2024 8 45 000 руб
Слесарь-сантехник → 01.12.2024 8 45 000 руб
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий → 29.11.2024 8 45 000 руб
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий → 01.12.2024 8 45 000 руб
Санитар ПАО → 29.11.2024 9 45 000 руб
Медицинская сестра операционная → 24.09.2024 8 38 484 - 50 000 руб
Дезинфектор → 24.09.2024 8 38 484 руб
Няня → 24.09.2024 8 38 484 руб
Дезинфектор → 24.09.2024 8 38 484 руб
Водитель автомобиля → 24.09.2024 8 38 484 руб
Кухонный рабочий → 24.09.2024 8 38 484 руб
Кухонный рабочий → 24.09.2024 8 38 484 руб
Подсобный рабочий → 24.09.2024 8 38 484 руб

Ищете работу в КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2? Посмотрите свежие вакансии КГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта