Реклама

Какая зарплата в ГБУЗ ЛО ПРИОЗЕРСКАЯ МБ в ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в ГБУЗ ЛО ПРИОЗЕРСКАЯ МБ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГБУЗ ЛО ПРИОЗЕРСКАЯ МБ в ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 11 000 руб. в на должности МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДИЕТИЧЕСКАЯ до 150 000 руб. на должности ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ, ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ

Должность Зарплата
Заведующий отделением, врач-инфекционист → 27.11.2024 2 150 000 руб
Заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог → 27.11.2024 2 150 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 27.11.2024 2 130 000 руб
Заведующий больницей, врач-терапевт → 19.10.2024 2 120 000 руб
Заведующий отделением медицинской профилактики, врач-терапевт → 19.10.2024 2 100 000 руб
Врач функциональной диагностики → 13.11.2024 2 95 000 руб
Врач-рентгенолог → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-эндокринолог детский → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-хирург кабинета неотложной медицинской помощи → 03.11.2024 2 95 000 руб
Врач приемного отделения → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-хирург → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-травматолог-ортопед → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-терапевт участковый → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-терапевт отделения медицинской профилактики → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-стоматолог общей практики → 05.09.2024 2 95 000 руб
Врач-терапевт отделения паллиативной помощи → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-психотерапевт → 19.10.2024 2 95 000 руб
Врач функциональной диагностики → 12.09.2024 2 95 000 руб
Врач-профпатолог → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-педиатр участковый → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач общей практики (семейный врач) → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-онколог → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-невролог детский → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-фтизиатр участковый → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-физиотерапевт → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-эндоскопист → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач ультразвуковой диагностики → 27.11.2024 2 95 000 руб
Врач-акушер-гинеколог → 27.11.2024 2 95 000 руб
Заведующий аптекой, провизор → 27.11.2024 2 90 000 руб
Заведующий отделение скорой медицинской помощи, врач → 19.10.2024 2 90 000 руб
Провизор → 19.10.2024 2 80 000 руб
Заместитель главного врача по экономическим вопросам → 23.11.2024 2 80 000 руб
Заместитель главного врача по экономическим вопросам → 27.11.2024 2 80 000 руб
Врач функциональной диагностики → 23.11.2024 2 76 000 руб
Врач функциональной диагностики поликлиники Сосновская УБ → 07.11.2024 76 000 руб
Врач-педиатр участковый → 19.09.2024 66 000 руб
Врач-педиатр участковый → 19.09.2024 66 000 руб
Врач акушер-гинеколог гинекологического отделения → 19.09.2024 2 66 000 руб
Врач общей практики (семейный) → 19.09.2024 2 66 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 19.09.2024 2 66 000 руб
Врач-эндокринолог → 19.09.2024 2 66 000 руб
Врач-терапевт участковый → 19.09.2024 2 66 000 руб
Врач-эндоскопист → 19.09.2024 2 66 000 руб
Врач общей практики (семейный) → 19.09.2024 2 66 000 руб
Врач акушер-гинеколог женской консультации → 19.09.2024 2 66 000 руб
Врач-невролог поликлиники → 23.11.2024 2 66 000 руб
Врач ультразвуковой диагностики → 19.09.2024 2 66 000 руб
Врач-фтизиатр участковый поликлиники → 19.09.2024 2 66 000 руб
Врач-педиатр участковый → 23.11.2024 66 000 руб
Врач-педиатр участковый → 07.11.2024 66 000 руб
Врач-терапевт участковый Запорожская ВА → 19.09.2024 66 000 руб
Врач ультразвуковой диагностики стационара → 23.11.2024 2 66 000 руб
Врач-терапевт участковый Громовская ВА → 19.09.2024 66 000 руб
Врач общей практики Сосновская УБ → 19.09.2024 66 000 руб
Врач-терапевт участковый поликлиники Кузнечненской УБ → 23.11.2024 66 000 руб
Врач общей практики Запорожской ВА → 23.11.2024 66 000 руб
Врач- педиатр участковый → 19.09.2024 66 000 руб
Врач общей практики Громовская ВА → 19.09.2024 66 000 руб
Врач-педиатр → 19.09.2024 2 66 000 руб
Врач-терапевт участковый Мельниковская ВА → 19.09.2024 66 000 руб
Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи → 19.11.2024 2 60 000 руб
Фельдшер → 26.11.2024 2 60 000 руб
Фельдшер ФАПа → 19.11.2024 2 60 000 руб
Фельдшер отделения медицинской профилактики → 26.11.2024 2 60 000 руб
Медицинская сестра участковая → 26.11.2024 2 55 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 26.11.2024 2 55 000 руб
медицинская сестра процедурной дневного стационара → 12.11.2024 2 55 000 руб
Медицинская сестра стоматолога → 26.11.2024 2 55 000 руб
Фельдшер скорой медицинской помощи → 19.10.2024 2 55 000 руб
Медицинская сестра эндоскописта → 19.11.2024 2 55 000 руб
Медицинская сестра палатная (постовая) → 26.11.2024 2 55 000 руб
Медицинская сестра ЛФК → 26.11.2024 2 55 000 руб
Медицинская сестра-анестезист → 19.11.2024 2 55 000 руб
Лаборант КДЛ → 19.11.2024 2 55 000 руб
Медицинская сестра по физиотерапии → 19.11.2024 2 55 000 руб
Рентгенолаборант → 19.11.2024 2 55 000 руб
Медицинская сестра перевязочная → 19.11.2024 2 55 000 руб
Бухгалтер → 26.11.2024 2 54 000 руб
Специалист по кадрам → 19.10.2024 2 54 000 руб
Медицинская сестра по физиотерапии → 03.11.2024 2 50 000 руб
Медицинская сестра кабинета неотложной медицинской помощи → 03.11.2024 2 50 000 руб
Акушерка → 27.11.2024 2 50 000 руб
Медицинский регистратор информационно-аналитический отдел → 02.11.2024 2 48 000 руб
Врач-терапевт дневного стационара → 27.11.2024 2 47 000 руб
Санитарка → 26.11.2024 2 45 000 руб
Инженер → 27.11.2024 2 45 000 руб
Фармацевт → 19.11.2024 2 40 000 руб
Медицинская сестра детского сада/школы → 27.11.2024 2 40 000 руб
Заведующий хозяйством → 27.11.2024 2 40 000 руб
Ренгенолаборант → 19.09.2024 2 36 000 руб
Фельдшер скорой медицинской помощи → 19.09.2024 2 36 000 руб
Медицинская сестра стоматологического отделения поликлиники → 19.09.2024 2 36 000 руб
Фельдшер ФАПа → 19.09.2024 2 36 000 руб
Врач общей практики (семейный) → 27.11.2024 35 000 руб
Водитель автомобиля отделения скорой медицинской помощи в Сосновскую УБ → 27.11.2024 35 000 руб
Водитель автомобиля → 19.10.2024 2 30 000 руб
Врач-статистик, заведующий кабинетом статистики, специалист по работе со страховыми, врач-эксперт, главный специалист организационно - методического отдела → 27.11.2024 2 30 000 - 50 000 руб
Медицинский регистратор рентгена → 03.11.2024 2 27 000 руб
Медицинская сестра доврачебного кабинета → 27.11.2024 2 25 000 руб
Рабочий по обслуживанию зданий → 27.11.2024 2 24 000 руб
Буфетчик → 03.11.2024 2 21 000 руб
Дворник → 20.11.2024 2 21 000 руб
Уборщик служебных помещений → 24.11.2024 2 21 000 руб
Подсобный рабочий → 27.11.2024 2 21 000 руб
Медицинская сестра диетическая → 27.11.2024 2 11 000 руб

Ищете работу в ГБУЗ ЛО ПРИОЗЕРСКАЯ МБ? Посмотрите свежие вакансии ГБУЗ ЛО "ПРИОЗЕРСКАЯ МБ" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта