Ищете работу в ПОЧТА РОССИИ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!
Зарплата в ПОЧТА РОССИИ в ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 5 302 руб. в на должности ПОЧТАЛЬОН до 75 000 руб. на должности ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Должность | Зарплата |
Начальник отделения Сосновый бор → 20.11.2024 2 | 66 000 руб |
Начальник отделения (г.Тосно) → 14.11.2024 2 | 58 000 руб |
Заместитель начальника отделения Сосновый бор → 20.11.2024 2 | 57 000 руб |
Заместитель начальника отделения (Сосновый бор) → 20.11.2024 2 | 53 000 руб |
Заместитель начальника отделения Сосновый бор → 20.11.2024 2 | 52 000 руб |
Начальник отделения (г.Тосно) → 14.11.2024 2 | 51 000 руб |
Начальник отделения Кингисепп → 20.11.2024 2 | 51 000 - 61 200 руб |
Начальник отделения (гп Фёдоровское) → 14.11.2024 | 48 000 руб |
Начальник отделения (д Терпилицы) → 20.11.2024 | 47 200 руб |
Начальник отделения д Пашозеро → 20.11.2024 | 47 200 руб |
Оператор связи → 20.11.2024 6 | 45 000 руб |
Оператор связи → 20.11.2024 6 | 45 000 руб |
Оператор связи Сосновый бор → 20.11.2024 2 | 44 500 - 53 400 руб |
оператор связи (Сосновый бор) → 20.11.2024 2 | 44 500 - 53 400 руб |
Оператор связи Мобильная группа (Тихвин) → 20.11.2024 2 | 44 500 - 53 400 руб |
Начальник Отделения (д Низино) → 20.11.2024 | 43 700 руб |
Оператор связи → 20.11.2024 2 | 43 000 руб |
Оператор связи Сосновый бор → 20.11.2024 2 | 42 500 руб |
Заместитель начальника отделения Кингисепп → 20.11.2024 2 | 41 000 - 49 200 руб |
Начальник отделения Большая Ижора → 20.11.2024 | 41 000 - 50 200 руб |
Начальник отделения Гатчина → 20.11.2024 6 | 41 000 руб |
Начальник отделения (Отрадное) → 20.11.2024 2 | 41 000 - 50 200 руб |
Начальник отделения ( д. Кобона ) → 20.11.2024 | 39 600 руб |
Оператор связи Сосновый бор → 20.11.2024 2 | 37 500 руб |
Оператор связи (Тосно) → 14.11.2024 2 | 37 500 руб |
Оператор связи (Сосновый Бор) → 30.10.2024 2 | 37 300 - 40 000 руб |
Заместитель начальника отделения (Кировск) → 20.11.2024 6 | 36 000 - 43 200 руб |
Заместитель начальника отделения (Сясьстрой) → 20.11.2024 1 | 36 000 - 43 200 руб |
Оператор связи → 20.11.2024 | 36 000 руб |
Заместитель начальника отделения (Отрадное) → 20.11.2024 2 | 36 000 - 43 200 руб |
Начальник отделения Войсковицы → 23.10.2024 | 35 000 руб |
Начальник ОПС (п. Ропша) → 20.11.2024 | 35 000 руб |
Начальник отделения Пудомяги → 23.10.2024 | 35 000 - 42 000 руб |
Начальник отделения Семрино → 20.11.2024 | 35 000 - 42 000 руб |
Начальник отделения Большие Колпаны → 30.10.2024 | 35 000 руб |
Почтальон → 20.11.2024 2 | 35 000 - 42 000 руб |
Начальник отделения Пудость → 20.11.2024 | 35 000 - 42 000 руб |
Начальник отделения Шугозеро → 20.11.2024 | 35 000 руб |
Начальник отделения п. Победа → 20.11.2024 | 35 000 руб |
Начальник отделения (с. Паша) → 20.11.2024 | 35 000 - 42 000 руб |
Начальник отделения Подборовье → 20.11.2024 | 35 000 руб |
Начальник отделения (п Усть-Луга) → 20.11.2024 | 35 000 руб |
Оператор связи → 23.10.2024 2 | 34 800 руб |
Почтальон Кудрово → 20.11.2024 1 | 34 200 - 36 000 руб |
Оператор связи (Тосно) → 14.11.2024 2 | 33 500 руб |
Оператор связи Сосновый бор → 20.11.2024 2 | 33 500 - 34 800 руб |
Оператор связи Бокситогорск → 10.11.2024 2 | 33 500 руб |
Оператор связи (Всеволожск) → 20.11.2024 6 | 33 500 руб |
Оператор связи (Всеволожск) → 20.11.2024 6 | 33 500 руб |
Оператор связи (Кингисепп) → 23.10.2024 2 | 33 300 руб |
Оператор связи 1 класса Тихвин → 30.10.2024 2 | 33 300 руб |
Начальник отделения Кингисепп (передвижной) → 20.11.2024 2 | 33 000 руб |
Почтальон Сосновый бор → 20.11.2024 2 | 33 000 руб |
Почтальон → 20.11.2024 | 32 400 руб |
Оператор связи 3 класса → 20.11.2024 1 | 31 200 руб |
Почтальон Мобильная группа (Тихвин) → 20.11.2024 2 | 31 000 - 37 200 руб |
Водитель категории В,С Волосово → 20.11.2024 1 | 30 940 - 35 581 руб |
Оператор связи Мурино → 20.11.2024 | 30 000 - 36 000 руб |
Оператор связи 3 класса Мурино → 20.11.2024 | 30 000 - 36 000 руб |
Оператор связи Кингисепп → 20.11.2024 2 | 29 000 - 32 400 руб |
Оператор связи 1 класса → 20.11.2024 | 29 000 руб |
Оператор связи г. Выборг → 20.11.2024 2 | 29 000 - 34 800 руб |
Оператор связи (Красный Бор) → 14.11.2024 | 29 000 руб |
Оператор связи (Кириши) → 14.11.2024 7 | 29 000 - 34 800 руб |
Оператор связи (Мобильная группа) → 20.11.2024 2 | 29 000 руб |
Оператор связи 3 класса Гатчина → 23.10.2024 6 | 29 000 - 34 800 руб |
Начальник отделения п. Гончарово → 20.11.2024 | 29 000 - 34 800 руб |
Оператор связи (пгт Ульяновка) → 14.11.2024 | 29 000 руб |
Оператор связи Волхов → 20.11.2024 2 | 29 000 - 34 800 руб |
Оператор связи (Тосно) → 14.11.2024 2 | 29 000 руб |
Оператор связи Дружная Горка → 20.11.2024 | 29 000 - 34 800 руб |
Оператор связи г. Светогорск → 20.11.2024 1 | 29 000 - 34 800 руб |
Почтальон (Кингисепп) → 20.11.2024 2 | 28 800 руб |
Оператор связи Кировск → 20.11.2024 6 | 28 000 - 34 800 руб |
Оператор связи г.Коммунар → 20.11.2024 | 28 000 - 34 800 руб |
Оператор связи (Форносово) → 14.11.2024 | 28 000 руб |
Оператор связи → 20.11.2024 | 26 400 руб |
Почтальон Тихвин → 20.11.2024 2 | 26 000 - 31 200 руб |
Почтальон г. Выборг → 20.11.2024 2 | 26 000 - 31 200 руб |
Почтальон Кириши → 14.11.2024 7 | 26 000 руб |
Почтальон Пикалево → 20.11.2024 2 | 26 000 руб |
Почтальон (г.Любань) → 14.11.2024 1 | 26 000 руб |
Почтальон Гатчина → 20.11.2024 6 | 25 000 - 30 000 руб |
Оператор связи Бугры → 20.11.2024 | 25 000 - 30 000 руб |
Почтальон (Форносово) → 14.11.2024 | 25 000 руб |
Почтальон Тайцы → 23.10.2024 | 25 000 руб |
Почтальон (Красный Бор) → 14.11.2024 | 25 000 руб |
Сортировщик Гатчина → 20.11.2024 6 | 24 500 - 31 800 руб |
Почтальон 1 класса д. Климово → 20.11.2024 | 24 500 руб |
Почтальон (Тосно) → 14.11.2024 2 | 24 300 руб |
Почтальон (г.Любань) → 14.11.2024 1 | 24 000 - 31 200 руб |
Почтальон (Русско-Высоцкое) → 20.11.2024 | 23 500 руб |
Почтальон (п Усть-Луга) → 20.11.2024 | 23 500 руб |
Почтальон (д Терпилицы) → 20.11.2024 | 23 500 руб |
Почтальон (Волосово) → 20.11.2024 1 | 23 500 руб |
Почтальон Высокоключевой → 20.11.2024 6 | 22 800 - 24 000 руб |
Начальник отделения Новинка → 20.11.2024 | 22 800 руб |
Почтальон → 20.11.2024 | 22 800 руб |
Почтальон Кобралово → 23.10.2024 | 22 800 руб |
Почтальон Романовка → 23.10.2024 | 22 800 руб |
Почтальон Старосиверский → 30.10.2024 | 22 800 руб |
Почтальон Батово → 23.10.2024 | 22 800 руб |
Почтальон (Фёдоровское) → 14.11.2024 | 22 500 руб |
Почтальон Приладожский → 20.11.2024 | 22 500 - 27 000 руб |
Оператор связи Пудомяги → 23.10.2024 | 22 000 - 26 800 руб |
Оператор связи Большие Колпаны → 20.11.2024 | 22 000 - 28 400 руб |
Оператор связи Пудость → 20.11.2024 | 22 000 - 26 400 руб |
Оператор связи Агалатово → 20.11.2024 | 22 000 - 26 400 руб |
Почтальон Пудость → 20.11.2024 | 22 000 - 27 000 руб |
Оператор связи Пикалево → 20.11.2024 2 | 21 750 руб |
Почтальон Лесколово → 20.11.2024 | 21 600 руб |
Почтальон (с.Паша) → 20.11.2024 | 21 600 руб |
Начальник ОПС (д. Пеники) → 20.11.2024 | 21 000 руб |
Начальник отделения (Старая Малукса) → 20.11.2024 | 21 000 - 25 200 руб |
Почтальон → 20.11.2024 6 | 21 000 руб |
Почтальон (Котлы) → 20.11.2024 | 20 125 руб |
Почтальон Совхозный → 20.11.2024 | 20 125 руб |
Оператор связи Усть-Луга → 20.11.2024 | 20 125 - 26 400 руб |
Начальник отделения связи Котлы → 20.11.2024 | 20 125 - 21 000 руб |
Почтальон Коммунар → 20.11.2024 | 20 000 руб |
Оператор связи (с. Паша) → 20.11.2024 | 20 000 - 24 000 руб |
Почтальон Пудомяги → 23.10.2024 | 19 000 руб |
Начальник ОПС (д. Кипень) → 20.11.2024 | 16 950 руб |
Оператор 1 класса → 20.11.2024 | 14 500 руб |
Оператор связи (Красный Бор) → 14.11.2024 | 14 500 руб |
Оператор 1 класса → 20.11.2024 | 13 200 руб |
Почтальон 3 класса (д. Кипень) → 20.11.2024 | 12 600 руб |
Оператор связи (Тосно) → 14.11.2024 2 | 11 250 руб |
Оператор связи (Новолисино) → 14.11.2024 | 11 000 руб |
Оператор связи (Трубников Бор) → 14.11.2024 | 10 063 руб |
Почтальон (неполная занятость) Войсковицы → 23.10.2024 | 9 500 - 11 400 руб |
Почтальон Мга → 20.11.2024 | 27 000 руб |
Почтальон Павлово → 20.11.2024 | 31 200 руб |
Почтальон Кировск → 20.11.2024 6 | 28 800 руб |
Почтальон Тосно → 20.11.2024 2 | 31 200 руб |
Ищете работу в ПОЧТА РОССИИ? Посмотрите свежие вакансии АО "ПОЧТА РОССИИ" на сайте Rabotat.top.