Реклама

Какая зарплата в ПОЧТА РОССИИ в СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в ПОЧТА РОССИИ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ПОЧТА РОССИИ в СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 10 350 руб. в на должности НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ (КУРМАНКА 624241) до 115 000 руб. на должности ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ СЕ

Должность Зарплата
Начальник отделения связи (Екатеринбург 620067) → 18.01.2025 2 69 000 - 78 000 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620144) → 18.01.2025 2 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620110) → 25.01.2025 2 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620109) → 18.01.2025 2 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620089) → 18.01.2025 2 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620135) → 04.12.2024 2 55 200 - 62 400 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург Березовский 623701) → 04.12.2024 2 55 200 - 62 400 руб
Начальник отделения (Нижний Тагил 622049) → 31.01.2025 2 54 050 - 61 100 руб
Начальник отделения связи (Екатеринбург Верхняя Пышма 624097) → 18.01.2025 2 52 000 - 58 500 руб
Начальник отделения связи (Лесной Качканар 624351) → 24.12.2024 5 51 750 - 58 500 руб
Начальник отделения (Лесной Качканар 624356) → 24.12.2024 5 51 750 - 58 500 руб
Начальник отделения (Нижний Тагил 622022) → 20.12.2024 2 47 725 - 62 043 руб
Начальник отделения (Нижний Тагил 622004) → 20.12.2024 2 47 725 - 62 043 руб
Заместитель начальника отделения (Нижний Тагил 622052) → 15.11.2024 2 47 725 - 53 950 руб
Начальник отделения (Нижний Тагил 622051) → 20.12.2024 2 47 725 - 62 043 руб
Начальник отделения (Екатеринбург 620054) → 18.01.2025 2 46 000 - 52 000 руб
Начальник отделения связи (Екатеринбург 620082) → 18.01.2025 2 46 000 - 52 000 руб
Начальник отделения (Первоуральск Новоуральск 624138) → 13.11.2024 6 46 000 - 52 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Новоуральск, 624130) → 01.01.2025 6 46 000 руб
Начальник отделения (Екатеринбург 620060) → 18.01.2025 2 46 000 - 52 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Первоуральск Новоуральск 624137) → 13.11.2024 6 46 000 - 52 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Лесной 624203) → 21.12.2024 2 46 000 - 52 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (г. Новоуральск, 624130) → 01.02.2025 6 46 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Первоуральск Новоуральск 624135) → 25.01.2025 6 46 000 - 52 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Первоуральск, 623111) → 31.01.2025 2 45 400 руб
Начальник отделения (Екатеринбург Березовский 623701) → 18.01.2025 2 44 160 - 49 920 руб
Начальник отделения почтовой связи (г. Верхняя Пышма ОПС 624096) → 18.01.2025 2 42 000 - 48 000 руб
Заместитель начальника отделения связи (Екатеринбург Верхняя Пышма 624097) → 18.01.2025 2 41 500 - 46 800 руб
Начальник отделения (Нижний Тагил 622021) → 20.12.2024 2 41 400 - 53 820 руб
Заместитель начальника отделения почтовой связи (Нижний Тагил 622018) → 20.12.2024 2 41 400 - 46 800 руб
Заместитель начальника отделения (Нижний Тагил 622042) → 20.12.2024 2 41 400 - 46 800 руб
Начальник отделения (Нижний Тагил 622030) → 20.12.2024 2 41 400 - 53 820 руб
Заместитель начальника (Нижний Тагил 622051) → 20.12.2024 2 41 400 - 46 800 руб
Начальник отделения связи (Краснотурьинск 624450) → 01.02.2025 2 40 250 - 45 500 руб
Начальник отделения почтовой связи (Лесной Нижняя Тура 624221) → 17.12.2024 2 40 250 - 45 500 руб
Начальник отделения (Нижний Тагил Верхняя Салда 624761) → 20.12.2024 6 40 250 - 52 325 руб
Начальник отделения (Нижний Тагил Верхняя Салда 624766) → 20.12.2024 6 40 250 - 52 325 руб
Начальник отделения (Первоуральск 623104) → 25.01.2025 2 38 985 - 50 680 руб
Начальник отделения (Первоуральск 623103) → 07.11.2024 2 38 985 - 50 680 руб
Начальник отделения (Нижний Тагил Кушва 624303) → 20.12.2024 1 37 950 - 49 335 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620036) → 04.12.2024 2 36 800 - 41 600 руб
Начальник отделения почтовой связи (Краснотурьинский почтамт 624450) → 27.01.2025 2 35 000 - 43 000 руб
Начальник отделения связи (Екатеринбург Горный Щит 620902) → 25.01.2025 2 35 000 - 40 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург Березовский 623701) → 04.12.2024 2 35 000 - 39 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Краснотурьинский почтамт, 624450) → 15.01.2025 2 35 000 - 45 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург Березовский 623700) → 18.01.2025 2 35 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург Березовский 623702) → 21.12.2024 2 35 000 - 39 000 руб
Начальник отделения связи (Лесной Качканар 624357) → 09.12.2024 5 34 960 - 39 520 руб
Оператор связи (Лесной 624200) → 17.12.2024 6 34 500 - 39 000 руб
Оператор связи (Первоуральск Новоуральск 624133) → 25.01.2025 6 34 500 - 39 000 руб
Оператор связи → 01.01.2025 6 34 500 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620036) → 18.01.2025 2 34 500 - 39 000 руб
Оператор связи (Нижний Тагил Верхняя Салда 624760) → 31.01.2025 6 34 500 - 39 000 руб
Оператор по работе с клиентами (Первоуральск Новоуральск 624136) → 13.11.2024 6 34 500 - 39 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Первоуральск 623113) → 13.11.2024 2 34 327 - 38 805 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620000) → 18.01.2025 2 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620090) → 18.01.2025 2 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620075) → 18.01.2025 2 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620144) → 18.01.2025 2 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620135) → 18.01.2025 2 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620078) → 31.01.2025 2 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620014) → 18.01.2025 2 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620131) → 18.01.2025 2 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620091) → 04.12.2024 2 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620105) → 18.01.2025 2 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620089) → 31.01.2025 2 34 000 - 39 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Красноуфимск Арти 623340) → 06.12.2024 33 925 - 38 350 руб
Начальник отделения почтовой связи (Первоуральск 623112) → 13.11.2024 2 33 868 - 44 028 руб
Заместитель начальника отделения (Нижний Тагил 622049) → 31.01.2025 2 33 637 - 38 025 руб
Начальник отделения почтовой связи (Асбест 624270) → 16.11.2024 2 33 580 - 37 960 руб
Начальник отделения (Первоуральск Кировград 624142) → 13.11.2024 1 33 580 - 43 654 руб
Начальник отделения (Первоуральск Новоуральск 624133) → 25.01.2025 6 33 580 - 43 654 руб
Оператор почтовой связи (Лесной Качканар 624356) → 18.12.2024 5 33 350 - 37 700 руб
Оператор связи (Лесной Качканар 624351) → 09.12.2024 5 33 350 - 37 700 руб
Начальник отделения почтовой связи (Дегтярск, 623272) → 31.01.2025 1 33 200 руб
Начальник отделения (Первоуральск Ревда 623286) → 13.11.2024 5 33 120 - 43 056 руб
Кассир главной кассы (Камышлов 624860) → 25.01.2025 2 32 200 - 36 400 руб
Оператор связи (Лесной 624205) → 17.12.2024 6 32 200 - 36 400 руб
Кассир главной кассы (Красноуфимск) → 31.01.2025 1 32 200 - 36 400 руб
Оператор почтовой связи (Лесной 624204) → 25.01.2025 6 32 200 - 36 400 руб
Оператор связи (Лесной 624202) → 17.12.2024 6 32 200 - 36 400 руб
Уборщик служебных помещений (Екатеринбург 620000) → 18.01.2025 2 32 000 - 33 000 руб
Начальник отделения связи (Алапаевск Верхняя Синячиха 624691) → 16.11.2024 31 970 - 36 140 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622013) → 20.12.2024 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622004) → 20.12.2024 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622015) → 20.12.2024 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622012) → 20.12.2024 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622042) → 20.12.2024 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622051) → 20.12.2024 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622000) → 31.01.2025 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622016) → 20.12.2024 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622022) → 31.01.2025 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622018) → 31.01.2025 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622049) → 31.01.2025 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622001) → 20.12.2024 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622002) → 20.12.2024 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор по работе с клиентами (Нижний Тагил 622052) → 20.12.2024 2 31 855 - 41 413 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622030) → 20.12.2024 2 31 855 - 41 413 руб
Начальник отделения (Екатеринбург Кедровое 624087) → 18.01.2025 2 31 717 - 35 854 руб
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 разряда (Нижний Тагил 622000) → 15.11.2024 2 31 625 - 41 113 руб
Главный специалист по работе с клиентами (Первоуральск Билимбай 623151) → 25.01.2025 2 31 625 - 41 113 руб
Оператор связи (Нижний Тагил 622014) → 31.01.2025 2 31 625 - 35 750 руб
Оператор связи (Нижний Тагил Кушва 624300) → 20.12.2024 1 31 625 - 41 113 руб
Оператор связи (Нижний Тагил Кушва 624301) → 21.12.2024 1 31 625 - 35 750 руб
Главный специалист по обеспечению почтовой связи (Первоуральск Верхний Тагил 624160) → 13.11.2024 1 31 625 - 41 113 руб
Начальник отделения почтовой связи (Краснотурьинский почтамт Красноярка 624966) → 31.01.2025 2 31 500 - 34 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Нижний Тагил Уралец 622910) → 20.12.2024 2 31 165 - 35 230 руб
Оператор по работе с клиентами (Камышлов Богданович 623534) → 17.12.2024 2 31 050 - 35 100 руб
Начальник отделения (Красноуфимск Симинчи 623366) → 17.12.2024 31 050 - 35 100 руб
Начальник отделения ( Красноуфимск Арти 623342) → 17.12.2024 31 050 - 40 365 руб
Начальник отделения (Красноуфимск Сажино 623361) → 07.01.2025 31 050 - 40 365 руб
Грузчик (Первоуральск) → 29.11.2024 2 31 050 руб
Начальник отделения почтовой связи (Нижний Тагил Синегорский 622930) → 01.02.2025 31 050 - 35 100 руб
Начальник отделения почтовой связи (Камышлов Волковское 623511) → 18.12.2024 30 935 - 34 970 руб
Начальник отделения (Камышлов Полдневой 623503) → 09.12.2024 30 705 - 34 710 руб
Начальник отделения почтовой связи (Камышлов Фадюшина 624840) → 17.12.2024 30 705 - 34 710 руб
Начальник отделения (Камышлов Холкина 623568) → 17.12.2024 30 705 - 34 710 руб
Начальник отделения почтовой связи (Камышлов Чернокоровское 623515) → 18.12.2024 30 705 - 34 710 руб
Начальник отделения (Камышлов Ертарский 623665) → 07.01.2025 30 705 - 34 710 руб
Оператор связи → 25.12.2024 2 30 300 руб
Начальник отделения почтовой связи (Камышлов Талица 623644) → 13.11.2024 5 30 015 - 39 020 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620141) → 18.01.2025 2 30 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (В. Тагил, 624160) → 31.01.2025 1 30 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (д. Починок, 624128) → 03.01.2025 6 30 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Кировград, 624144) → 31.01.2025 1 30 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (п. Арамиль, 624002) → 31.01.2025 30 000 руб
Начальник отделения связи (Асбест 624002) → 18.12.2024 30 000 - 35 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (д. Починок 624128) → 01.02.2025 6 30 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Первоуральск Билимбай 623150) → 13.11.2024 2 29 555 - 38 422 руб
Оператор связи (Нижний Тагил Верхняя Салда 624766) → 31.01.2025 6 29 325 - 38 123 руб
Оператор связи (Нижний Тагил Верхняя Салда 624761) → 20.12.2024 6 29 325 - 38 123 руб
Начальник отделения (Первоуральск Дегтярск 623270) → 13.11.2024 1 28 980 - 37 674 руб
Начальник отделения ( Нижняя Салда 624741) → 20.11.2024 5 28 980 - 37 674 руб
Начальник отделения (Ирбит Тавда 623953) → 30.11.2024 6 28 980 - 32 760 руб
Начальник отделения (Первоуральск Дегтярск 623272) → 13.11.2024 1 28 980 - 37 674 руб
Начальник отделения (Первоуральск Кировград 624144) → 25.01.2025 1 28 980 - 32 760 руб
Начальник отделения связи (Ирбит Тавда 623955) → 27.11.2024 6 28 980 - 32 760 руб
Начальник отделения (Нижняя Тура 624220) → 17.12.2024 2 28 830 - 32 591 руб
Оператор связи (Лесной Нижняя Тура 624221) → 17.12.2024 2 28 750 - 32 500 руб
Оператор почтовой связи (Лесной Нижняя Тура 624220) → 17.12.2024 2 28 750 - 32 500 руб
Почтальон (Нижний Тагил Кушва 624300) → 20.12.2024 1 28 750 - 37 375 руб
Почтальон (Нижний Тагил 622052) → 15.11.2024 2 28 635 - 32 370 руб
Почтальон (Нижний Тагил 622051) → 20.12.2024 2 28 635 - 32 370 руб
Почтальон (Нижний Тагил 622005) → 20.11.2024 2 28 635 - 37 226 руб
Почтальон (Нижний Тагил 622049) → 31.01.2025 2 28 635 - 32 370 руб
Почтальон (Нижний Тагил 622002) → 20.12.2024 2 28 635 - 37 226 руб
Почтальон (Первоуральск Ревда 623280) → 25.01.2025 5 27 830 - 36 179 руб
Оператор связи (Краснотурьинск 624450) → 01.02.2025 2 27 600 - 28 800 руб
Начальник отделения связи (Алапаевск Верхняя Синячиха 624690) → 16.11.2024 27 600 - 31 200 руб
Оператор связи (Камышлов 624864) → 17.12.2024 2 27 600 - 31 200 руб
Оператор по работе с клиентами (Камышлов 624860) → 25.01.2025 2 27 600 - 31 200 руб
Начальник отделения почтовой связи (Красноуфимск Средний Бугалыш 623322) → 02.01.2025 27 600 - 31 200 руб
Оператор связи (Краснотурьинск 624441) → 16.11.2024 2 27 600 - 28 800 руб
Начальник отделения (Нижний Катарач 623607) → 17.12.2024 27 600 - 31 200 руб
Оператор по работе с клиентами (Красноуфимск Бисерть 623051) → 09.12.2024 27 600 - 35 880 руб
Начальник отделения почтовой связи (Алапаевск 624605) → 16.11.2024 2 27 600 - 31 200 руб
Начальник отделения почтовой связи (г. Тавда, 623953) → 31.01.2025 6 27 500 руб
Начальник почтового отделения (Тавда, 623955) → 31.01.2025 6 27 500 руб
Оператор связи (Нижний Тагил Верхняя Тура 624320) → 20.12.2024 1 27 083 - 35 207 руб
Почтальон → 25.01.2025 6 27 000 руб
Почтальон → 25.01.2025 6 27 000 руб
Почтальон (Краснотурьинск 624450) → 01.02.2025 2 27 000 - 27 100 руб
Оператор связи → 25.01.2025 6 27 000 руб
Почтальон (Первоуральск Новоуральск 624136) → 25.01.2025 6 27 000 руб
Начальник отделения почтовой связи. С.Липовское. 623734 → 02.01.2025 27 000 - 35 000 руб
Оператор связи (Камышлов Сухой Лог 624800) → 17.12.2024 2 26 680 - 30 160 руб
Оператор почтовой связи (Красноуфимск 623300) → 25.01.2025 1 26 588 - 30 056 руб
Оператор связи (Нижний Тагил Николо-Павловские 622911) → 20.12.2024 26 450 - 29 900 руб
Оператор почтовой связи (Камышлов Пышма 623551) → 17.12.2024 26 450 - 29 900 руб
Оператор по работе с клиентами (Камышлов Сухой Лог 624802) → 17.12.2024 2 26 450 - 29 900 руб
Оператор почтовой связи (Красноуфимск 623537) → 18.12.2024 1 26 450 - 29 900 руб
Оператор связи (Алапаевск Реж 623750) → 16.11.2024 6 26 380 - 28 675 руб
Оператор связи (Красноуфимский Арти 623340) → 25.01.2025 26 220 - 34 086 руб
Начальник отделения почтовой связи (Красноуфимск Ачит 623230) → 18.12.2024 26 220 - 29 640 руб
Оператор почтовой связи (Красноуфимск Ачит 623230) → 25.01.2025 26 200 - 29 640 руб
Диспетчер транспортного участка г. Ирбит → 25.01.2025 1 26 000 руб
Оператор связи (Сысерть, 624021) → 25.01.2025 5 26 000 руб
Почтальон → 25.01.2025 26 000 руб
Почтальон (Нижний Тагил Черноисточинск 622940) → 31.01.2025 26 000 - 27 000 руб
Почтальон (Екатеринбург Горный Щит 620902) → 25.01.2025 2 26 000 - 28 000 руб
Оператор связи → 25.01.2025 5 26 000 руб
Почтальон → 25.01.2025 2 26 000 руб
Почтальон (Нижний Тагил 622036) → 31.01.2025 2 26 000 - 32 890 руб
Оператор связи → 25.01.2025 2 26 000 руб
Диспетчер транспортного участка г. Тавда → 25.01.2025 6 25 900 руб
Оператор связи (г. Тавда, 623955) → 25.01.2025 6 25 900 руб
Оператор связи (Первоуральск 623100) → 07.11.2024 2 25 875 - 29 250 руб
Оператор по работе с клиентами (Первоуральск 623107) → 14.11.2024 2 25 875 - 33 637 руб
Оператор по работе с клиентами (Первоуральск 623104) → 13.11.2024 2 25 875 - 33 638 руб
Оператор по работе с клиентами (Красноуфимск Верхний Серги 623070) → 09.12.2024 25 875 - 29 250 руб
Оператор отделения почтовой связи (Первоуральск 623119) → 13.11.2024 2 25 875 - 29 250 руб
Оператор по работе с клиентами (Первоуральск 623103) → 14.11.2024 2 25 875 - 32 344 руб
Оператор связи (Асбест Арамиль 624003) → 16.11.2024 6 25 875 - 28 125 руб
Оператор по работе с клиентами (Первоуральск 623111) → 13.11.2024 2 25 875 - 33 637 руб
Оператор связи (Красноуфимск Сажино 623361) → 07.01.2025 25 875 - 33 637 руб
Почтальон (Лесной Нижняя Тура 624220) → 25.01.2025 2 25 806 - 30 030 руб
Почтальон (Камышлов Богданович 623534) → 28.01.2025 2 25 806 - 26 000 руб
Почтальон (Камышлов Талица 623640) → 25.01.2025 5 25 806 - 26 000 руб
Почтальон (Первоуральск Верхний Тагил 624162) → 25.01.2025 1 25 806 - 26 000 руб
Почтальон (Качканар 624351) → 25.01.2025 5 25 806 - 26 000 руб
Почтальон (Нижний Тагил 622022) → 31.01.2025 2 25 806 - 29 452 руб
Почтальон (Лесной 624203) → 25.01.2025 6 25 806 - 26 000 руб
Почтальон (Камышлов Сухой Лог 624800) → 25.01.2025 2 25 806 - 26 000 руб
Почтальон (Первоуральск Невьянск 624192) → 25.01.2025 2 25 806 - 26 000 руб
Оператор связи (Красноуфимск Арти 623342) → 25.01.2025 25 806 - 26 000 руб
Начальник отделения (Первоуральск Ребристый 624187) → 25.01.2025 25 806 - 29 452 руб
Электромеханик ( Первоуральск 623104 ) → 29.11.2024 2 25 806 - 26 928 руб
Почтальон (Камышлов Гарашкинское 623513) → 25.01.2025 25 806 - 26 000 руб
Почтальон (Первоуральск Ребристый 624187) → 25.01.2025 25 806 - 26 000 руб
Почтальон (Камышлов Казаковское 623611) → 25.01.2025 25 806 - 26 000 руб
Почтальон (Лесной Покровские 623480) → 03.01.2025 25 806 - 30 030 руб
Почтальон (Красноуфимск 623341) → 27.01.2025 25 806 - 26 000 руб
Почтальон (Первоуральск Шаля 623030) → 25.01.2025 25 806 - 26 000 руб
Почтальон (Камылов 624868) → 25.01.2025 2 25 806 - 26 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Красноуфимск Нижний Арий 623224) → 25.01.2025 25 806 - 27 300 руб
Главный специалист по обеспечению почтовой связи (Красноуфимск Александровское 623316) → 25.01.2025 25 806 - 31 395 руб
Почтальон (Лесной Нижняя Тура 624221) → 25.01.2025 2 25 806 - 26 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (Красноуфимск Накоряково 623055) → 25.01.2025 25 806 - 27 300 руб
Главный специалист по обеспечению почтовой связи (Красноуфимск Средний Бугалыш 623322) → 01.02.2025 25 806 - 31 395 руб
Оператор по работе с клиентами (Камышлов Троицкий 623620) → 17.12.2024 25 576 - 28 912 руб
Оператор связи (Асбест Каменск-Уральский 623418) → 16.11.2024 2 25 434 - 26 340 руб
Почтальон (Нижний Тагил Нижняя Салда 624740) → 20.12.2024 5 25 300 - 28 600 руб
Почтальон (Нижняя Салда 624741) → 20.11.2024 5 25 300 - 32 890 руб
Почтальон (Камышлов 624860) → 17.12.2024 2 25 300 - 28 600 руб
Оператор связи (Асбест Каменск-Уральский 623430) → 16.11.2024 2 25 242 - 26 340 руб
Оператор связи (Асбест Каменск-Уральский 623401) → 16.11.2024 2 25 242 - 26 340 руб
Оператор связи (Асбест Каменск-Уральский 623408) → 16.11.2024 2 25 242 - 26 340 руб
Почтальон (Нижний Тагил 622042) → 20.12.2024 2 25 231 - 27 754 руб
Начальник отделения (Лесной Чащавита 624214) → 09.12.2024 6 25 200 - 25 300 руб
Начальник отделения связи (Краснотурьинск Калья 624474) → 16.11.2024 5 25 160 - 30 192 руб
Почтальон (Екатеринбург 620089) → 31.01.2025 2 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (г. Екатеринбург, 620102) → 18.01.2025 2 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620091) → 31.01.2025 2 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург Березовский 623701) → 06.12.2024 2 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620135) → 18.01.2025 2 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург, Берёзовский, 623700) → 18.01.2025 2 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620014) → 18.01.2025 2 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург, Берёзовский, 623700) → 04.12.2024 2 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (г. Екатеринбург, 620144) → 18.01.2025 2 25 000 - 28 000 руб
Почтальон 1 класса (Екатеринбург 620000) → 18.01.2025 2 25 000 - 28 000 руб
Оператор связи (Лесной Качканар 624350) → 09.12.2024 5 24 955 - 27 125 руб
Оператор связи (Нижний Тагил Свободный 624790) → 20.12.2024 24 840 - 32 292 руб
Оператор связи (Камышлов Порошино 624853) → 17.12.2024 24 725 - 27 950 руб
Оператор связи (Асбест Сысерть 624021) → 16.11.2024 5 24 495 - 25 560 руб
Оператор связи (Серов 624981) → 16.11.2024 2 24 380 - 25 440 руб
Оператор связи (Асбест г. Полевской 623382) → 16.11.2024 2 24 265 - 26 375 руб
Оператор связи (Асбест Полевской 623391) → 16.11.2024 2 24 265 - 27 430 руб
Оператор связи (Асбест Полевской 623388) → 16.11.2024 2 24 265 - 27 430 руб
Оператор связи (Асбест Полевской 623389) → 16.11.2024 2 24 265 - 25 450 руб
Оператор связи (Екатеринбург Верхняя Пышма 624090) → 18.01.2025 2 24 200 руб
Главный специалист по работе с клиентами (Первоуральск Починок 624128) → 28.01.2025 6 24 150 - 31 395 руб
Главный специалист по работе с клиентами (Первоуральск Тарасково 624127) → 13.11.2024 6 24 150 - 31 395 руб
Гласный специалист по обеспечению почтовой связи (Красноуфимск Натальинск 623320) → 18.12.2024 24 150 - 27 300 руб
Оператор связи (Асбест Заречный 624250) → 16.11.2024 5 24 150 - 25 200 руб
Главный специалист по обеспечению почтовой деятельности (Красноуфимск Сызги 623324) → 18.12.2024 24 150 - 27 300 руб
Главный специалист по работе с клиентами (Камышлов Волковское 623511) → 13.11.2024 24 150 - 31 395 руб
Главный специалист по обеспечению почтовой связи (Первоуральск Таватуй 624175) → 13.11.2024 24 150 - 31 395 руб
Специалист по работе с клиентами (Асбест Некрасово 624047) → 16.11.2024 24 150 - 27 300 руб
Начальник отделения (Ирбит Бобровское 623934) → 27.11.2024 24 150 - 25 200 руб
Главный специалист (Лесной Таежный 624213) → 09.12.2024 6 24 150 - 25 200 руб
Начальник отделения почтовой связи (Красноуфимск Старобухарово 623057) → 18.12.2024 24 150 - 27 300 руб
Начальник отделения (Красноуфимск Ключевая 623045) → 09.12.2024 24 150 - 31 395 руб
Главный специалист по обеспечению почтовой связи (Красноуфимск Старые Арти 623355) → 17.12.2024 24 150 - 31 395 руб
Главный специалист по обеспечению почтовой связи (Красноуфимск Афанасьевское 623241) → 17.12.2024 24 150 - 31 395 руб
Главный специалист по обеспечению почтовой связи (Первоуральск Конево 624185) → 13.11.2024 24 150 - 31 395 руб
Главный специалист по обеспечению почтовой связи (Нижний Тагил Северная 624785) → 20.12.2024 24 150 - 31 395 руб
Главный специалист по обеспечению почтовой связи (Красноуфимск Уфа-Шигири 623078) → 24.12.2024 24 150 - 31 395 руб
Начальник отделения (Красноуфимск Усть-Манчаж 623367) → 17.12.2024 24 150 - 27 300 руб
Почтальон (Первоуральск Новоуральск 624136) → 13.11.2024 6 24 000 - 25 000 руб
Начальник отделения почтовой связи ( Алапаевский почтамт, 624606) → 15.01.2025 2 24 000 - 31 000 руб
Оператор 1 класса (Краснотурьинский почтамт, 624441) → 15.01.2025 2 24 000 - 28 000 руб
Оператор связи (Первоуральск Дегтярск 623271) → 13.11.2024 1 23 690 - 26 059 руб
Электромонтер 6 разряда (Первоуральск) → 29.11.2024 2 23 380 - 29 224 руб
Почтальон (Алапаевск Реж 623750) → 16.11.2024 6 23 345 - 25 375 руб
Почтальон (Алапаевск Реж 623753) → 16.11.2024 6 23 345 - 24 360 руб
Почтальон (Первоуральск 623119) → 13.11.2024 2 23 173 - 30 124 руб
Почтальон (Первоуральск 623107) → 13.11.2024 2 23 173 - 26 195 руб
Почтальон (Первоуральск 623110) → 13.11.2024 2 23 173 - 30 124 руб
Оператор по работе с клиентами (Ирбит Тавда 623955) → 30.11.2024 6 23 115 - 26 130 руб
Почтальон (Краснотурьинск Карпинск 624930) → 16.11.2024 2 23 100 - 25 000 руб
Оператор связи (Краснотурьинск Волчанск 624940) → 16.11.2024 1 23 100 - 26 550 руб
Оператор связи (Краснотурьинск Волчанск 624941) → 16.11.2024 1 23 100 - 26 550 руб
Начальник отделения связи (Краснотурьинск Третий Северный 624473) → 16.11.2024 5 23 100 - 25 610 руб
Оператор связи (Ирбит Тавда 623950) → 30.11.2024 6 23 100 - 25 450 руб
Почтальон (Краснотурьинск 624446) → 16.11.2024 2 23 100 - 25 000 руб
Оператор связи (Краснотурьинск Серов 624992) → 16.11.2024 2 23 100 - 25 000 руб
Почтальон (Краснотурьинск Серов 624983) → 16.11.2024 2 23 100 - 25 000 руб
Оператор связи (Краснотурьинск Карпинск 624930) → 16.11.2024 2 23 100 - 26 555 руб
Оператор связи (Карпинск 624931) → 16.11.2024 2 23 100 - 26 555 руб
Почтальон (Краснотурьинск 624449) → 16.11.2024 2 23 100 - 25 000 руб
Начальник отделения почтовой связи (п. Старая Ляля ОПС 624406) → 09.12.2024 23 100 руб
Начальник отделения связи (Краснотурьинск Покровск-Уральский 624471) → 16.11.2024 5 23 100 - 25 610 руб
Оператор связи (Краснотурьинск 624449) → 16.11.2024 2 23 100 - 28 000 руб
Почтальон (Лесной Новая Ляля 624403) → 09.12.2024 6 23 100 - 26 000 руб
Почтальон (Краснотурьинск 624448) → 16.11.2024 2 23 100 - 25 000 руб
Оператор связи (Лесной Верхотурье 624380) → 01.02.2025 6 23 100 - 26 550 руб
Почтальон (Лесной 624205) → 17.12.2024 6 23 100 - 24 963 руб
Почтальон (Лесной Нижняя Тура 624223) → 17.12.2024 2 23 100 - 30 030 руб
Почтальон (Краснотурьинск Карпинск 624936) → 16.11.2024 2 23 100 - 25 000 руб
Почтальон (Лесной Лобва 624422) → 16.11.2024 23 100 - 25 000 руб
