Реклама

Какая зарплата в ПОЧТА РОССИИ в ЕКАТЕРИНБУРГЕ?

Ищете работу в ПОЧТА РОССИИ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ПОЧТА РОССИИ в ЕКАТЕРИНБУРГЕ варьируется от 15 974 руб. в на должности ИНСПЕКТОР до 115 000 руб. на должности ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ СЕ

Должность Зарплата
Водитель курьер (Екатеринбург участок курьерской доставки 1) → 27.09.2024 Екатеринбург 80 000 - 100 000 руб
Начальник отделения связи (Екатеринбург 620089) → 27.09.2024 Екатеринбург 69 000 - 78 000 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620102) → 20.10.2024 Екатеринбург 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620073) → 27.09.2024 Екатеринбург 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения связи (Екатеринбург 620149) → 22.10.2024 Екатеринбург 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620110) → 27.10.2024 Екатеринбург 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620144) → 22.10.2024 Екатеринбург 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620089) → 27.09.2024 Екатеринбург 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620000) → 27.09.2024 Екатеринбург 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620016) → 12.10.2024 Екатеринбург 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620039) → 27.09.2024 Екатеринбург 59 800 - 67 600 руб
Заместитель начальника отделения связи (Екатеринбург 620142) → 22.10.2024 Екатеринбург 55 200 - 62 400 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620135) → 26.11.2024 Екатеринбург 55 200 - 62 400 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620076) → 22.10.2024 Екатеринбург 55 200 - 62 400 руб
Водитель курьер (Екатеринбург участок курьерской доставки 2) → 27.09.2024 Екатеринбург 50 000 - 60 000 руб
Начальник отделения связи (Екатеринбург 620082) → 26.11.2024 Екатеринбург 46 000 - 52 000 руб
Начальник отделения (Екатеринбург 620060) → 26.11.2024 Екатеринбург 46 000 - 52 000 руб
Начальник отделения (Екатеринбург 620054) → 26.11.2024 Екатеринбург 46 000 - 52 000 руб
Начальник отделения (Екатеринбург 620060) → 22.10.2024 Екатеринбург 46 000 - 52 000 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620036) → 26.11.2024 Екатеринбург 36 800 - 41 600 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620030) → 27.09.2024 Екатеринбург 35 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620016) → 27.09.2024 Екатеринбург 35 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург Березовский 623701) → 27.09.2024 Екатеринбург 35 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620024) → 27.09.2024 Екатеринбург 35 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620062) → 26.09.2024 Екатеринбург 34 500 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами → 16.09.2024 Екатеринбург 34 500 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620036) → 26.11.2024 Екатеринбург 34 500 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620142) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 500 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620073) → 26.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620110) → 26.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620135) → 26.11.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620144) → 22.10.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620000) → 26.11.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620014) → 26.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620109) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620105) → 26.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620102) → 26.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620072) → 26.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620061) → 19.10.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620130) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Менеджер по работе с клиентами (г. Екатеринбург, 620078) → 26.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620034) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620091) → 26.11.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620089) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620090) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620085) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620075) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620063) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620039) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
менеджер по работе с клиентами (Екатеринбург 620026) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620027) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620138) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620147) → 27.09.2024 Екатеринбург 34 000 - 39 000 руб
Уборщик служебных помещений (Екатеринбург 620000) → 26.11.2024 Екатеринбург 32 000 - 33 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620076) → 26.09.2024 Екатеринбург 30 000 - 39 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620141) → 26.09.2024 Екатеринбург 30 000 руб
Оператор связи (Екатеринбург 620143) → 27.09.2024 Екатеринбург 30 000 - 39 000 руб
Заместитель начальника отделения (Екатеринбург 620110) → 26.09.2024 Екатеринбург 29 000 руб
Почтальон (г. Екатеринбург, 620085) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620036) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620024) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620141) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620137) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620134) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620026) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620014) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620135) → 26.11.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон → 16.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620133) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620062) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург Горный Щит 620902) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620091) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620058) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (г. Екатеринбург, 620085) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620089) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (г. Екатеринбург, 620143) → 27.09.2024 Екатеринбург 25 000 - 28 000 руб
Почтальон (Екатеринбург 620075) → 27.09.2024 Екатеринбург 24 000 руб

Ищете работу в ПОЧТА РОССИИ? Посмотрите свежие вакансии АО "ПОЧТА РОССИИ" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта