Реклама

Какая зарплата в АНТАРЕС в РЕСПУБЛИКА КРЫМ?

Ищете работу в АНТАРЕС? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в АНТАРЕС в РЕСПУБЛИКА КРЫМ варьируется от 19 242 руб. в на должности ПОМОЩНИК ПОВАРА до 40 000 руб. на должности БУХГАЛТЕР

Должность Зарплата
Бухгалтер-калькулятор → 08.11.2024 40 000 руб
Заведующий производством → 08.11.2024 40 000 руб
Бухгалтер → 08.11.2024 35 000 - 40 000 руб
Технолог → 08.11.2024 35 000 руб
Повар → 08.11.2024 35 000 руб
Пекарь → 08.11.2024 35 000 руб
Бухгалтер по учету первичной документации → 08.11.2024 35 000 руб
Оператор 1-С → 08.11.2024 30 000 руб
мойщик посуды → 24.09.2024 19 242 руб
Комплектовщик → 24.09.2024 19 242 руб
кухонный рабочий → 24.09.2024 19 242 руб
Уборщик помещений → 24.09.2024 19 242 руб
водитель → 23.08.2024 19 242 руб
Комплектовщик обедов → 24.09.2024 19 242 руб
Комплектовщик старший → 23.08.2024 19 242 руб
Кассир → 24.09.2024 19 242 руб
Кухонный рабочий → 24.09.2024 19 242 руб
Комплектовщик обедов → 24.09.2024 19 242 руб
помощник повара → 24.09.2024 19 242 руб

Ищете работу в АНТАРЕС? Посмотрите свежие вакансии ООО "АНТАРЕС" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта