Ищете работу в ВКУСТЕР? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!
Зарплата в ВКУСТЕР в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ варьируется от 46 000 руб. в на должности ПРОДАВЕЦ ТОРГОВОГО ЗАЛА до 150 000 руб. на должности ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
Должность | Зарплата |
Бухгалтер по заработной плате → 17.10.2024 Санкт-Петербург | 70 000 руб |
Специалист ЕГАИС → 17.10.2024 Санкт-Петербург | 70 000 руб |
Директор магазина → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 70 000 - 150 000 руб |
Бухгалтер-калькулятор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 60 000 руб |
Оператор 1С → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 55 000 руб |
Администратор → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 55 000 - 65 000 руб |
Продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 52 470 - 62 470 руб |
Заместитель директора магазина → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 50 000 - 72 400 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Администратор → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Администратор → 17.10.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Администратор → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Администратор → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 17.10.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Администратор → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Администратор → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Продавец прилавка → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 850 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
продавец-кассир → 17.10.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Администратор → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Администратор → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец торгового зала → 17.10.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 21.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Товаровед → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 500 руб |
Товаровед → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 500 руб |
Продавец за прилавок → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 850 руб |
продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 55 000 руб |
Администратор → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 64 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец прилавка → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 850 руб |
Продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец прилавка → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 850 руб |
Продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец прилавка → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 850 руб |
Продавец прилавка → 17.10.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 850 руб |
Продавец прилавка → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 850 руб |
Продавец прилавка → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 850 руб |
Продавец прилавка → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 850 руб |
Продавец прилавка → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 850 руб |
Продавец прилавка → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 850 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец торгового зала → 26.09.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 46 000 руб |
Продавец-кассир → 14.11.2024 Санкт-Петербург | 30 000 - 57 000 руб |
Ищете работу в ВКУСТЕР? Посмотрите свежие вакансии ООО "ВКУСТЕР" на сайте Rabotat.top.