Реклама

Какая зарплата в КУПИНСКОЕ в САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в КУПИНСКОЕ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в КУПИНСКОЕ в САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 22 000 руб. в на должности СТОРОЖ до 60 000 руб. на должности ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Должность Зарплата
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства → 02.11.2024 50 000 - 60 000 руб
Оператор молокохранилища → 02.11.2024 50 000 - 58 000 руб
Оператор машинного доения → 02.11.2024 50 000 - 60 000 руб
электрогазосварщик → 02.11.2024 45 000 - 50 000 руб
водитель автомобиля → 02.11.2024 45 000 - 50 000 руб
Животновод → 02.11.2024 45 000 - 58 000 руб
подсобный рабочий → 02.11.2024 40 000 - 50 000 руб
Повар → 02.11.2024 30 000 - 45 000 руб
кухонный рабочий → 02.11.2024 30 000 - 40 000 руб
сторож → 14.08.2024 23 000 - 27 000 руб

Ищете работу в КУПИНСКОЕ? Посмотрите свежие вакансии АО "КУПИНСКОЕ" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта