Реклама

Какая зарплата в СПОРТ в СЕВАСТОПОЛЕ?

Ищете работу в СПОРТ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в СПОРТ в СЕВАСТОПОЛЕ варьируется от 16 242 руб. в на должности ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ до 55 000 руб. на должности СЕТЕВОЙ АДМИНИСТРАТОР

Должность Зарплата
Товаровед → 14.11.2024 Севастополь 40 000 - 43 000 руб
Администратор торгового зала → 14.11.2024 Севастополь 35 000 - 39 000 руб
Оператор - приемщик → 14.11.2024 Севастополь 33 000 - 40 000 руб
Продавец → 14.11.2024 Севастополь 30 000 руб
пекарь → 14.11.2024 Севастополь 30 000 - 34 000 руб
Кассир торгового зала → 14.11.2024 Севастополь 30 000 - 35 000 руб
Контролер → 14.11.2024 Севастополь 28 000 - 33 000 руб
Кондитер-оформитель → 14.11.2024 Севастополь 20 000 - 29 000 руб
Фасовщик → 14.11.2024 Севастополь 19 900 - 23 000 руб
Старший кассир → 14.11.2024 Севастополь 19 800 - 35 000 руб

Ищете работу в СПОРТ? Посмотрите свежие вакансии ООО "ПЛАНЕТА "СПОРТ" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта