Ищете работу в ПУД? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!
Зарплата в ПУД в РЕСПУБЛИКА КРЫМ варьируется от 14 000 руб. в на должности УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК до 120 000 руб. на должности МЕНЕДЖЕР ПО ПОИСКУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ХЕРСОНСКАЯ И ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТИ) (Г. СИМФЕРОПОЛЬ)
Должность | Зарплата |
Заместитель управляющего магазином (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 62 000 руб |
Заместитель управляющего магазином (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 62 000 руб |
Заместитель управляющего магазином (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 62 000 руб |
Заместитель управляющего магазином (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 62 000 руб |
Бригадир → 13.02.2025 | 62 000 руб |
Заместитель управляющего магазином (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 62 000 руб |
Заместитель управляющего магазином (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 62 000 руб |
Заместитель управляющего магазином (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 60 000 руб |
Старший кладовщик → 11.12.2024 | 60 000 руб |
Заместитель управляющего магазином (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 60 000 руб |
заместитель управляющего магазином (г. Бахчисарай) → 18.12.2024 6 | 54 000 - 63 800 руб |
Кладовщик (п. Октябрьское) → 11.12.2024 | 50 000 руб |
Товаровед (г. Симферополь) → 05.01.2025 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (пгт. Гурзуф) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Администратор торгового зала (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (пгт. Гаспра) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Товаровед (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Администратор торгового зала (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 47 000 руб |
Старший продавец (с. Мирное) → 21.12.2024 | 47 000 руб |
Товаровед (пгт. Аграрное) → 21.12.2024 3 | 45 000 руб |
Кладовщик ВГХ → 08.02.2025 | 45 000 руб |
Кладовщик по приёму товара → 01.02.2025 | 44 800 руб |
Кладовщик по приёму товара → 13.02.2025 | 44 800 руб |
Кладовщик → 14.02.2025 | 44 800 - 50 000 руб |
Товаровед (г. Феодосия) → 21.12.2024 1 | 44 000 руб |
Товаровед (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 44 000 руб |
Товаровед (г. Судак) → 21.12.2024 6 | 44 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 42 000 - 48 000 руб |
Водитель погрузчика → 14.02.2025 | 42 000 - 80 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 42 000 - 48 000 руб |
Старший продавец (г. Феодосия) → 23.01.2025 1 | 42 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 42 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 13.12.2024 3 | 42 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 42 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 42 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 42 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 13.12.2024 3 | 42 000 - 48 000 руб |
Старший продавец (г. Феодосия) → 23.01.2025 1 | 41 570 - 48 500 руб |
Старший продавец (г. Феодосия) → 21.12.2024 1 | 41 570 - 48 500 руб |
Старший продавец (пгт. Октябрьское) → 21.12.2024 | 41 500 руб |
Комплектовщик п. Октябрьское → 11.12.2024 | 41 400 - 65 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (пгт. Гвардейское) → 21.12.2024 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (с. Мирное) → 21.12.2024 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Алушта) → 21.12.2024 7 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (пгт. Гаспра) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (пгт. Гурзуф) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (Симферопольский р-н, с. Доброе) → 27.02.2025 | 40 000 - 45 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Алушта) → 21.12.2024 7 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Алушта) → 21.12.2024 7 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Алушта) → 21.12.2024 7 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (с. Мирное) → 27.02.2025 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (пгт. Гвардейское) → 27.02.2025 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (пгт. Гурзуф) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Алушта) → 25.01.2025 7 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Алушта) → 25.01.2025 7 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Алушта) → 25.01.2025 7 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 27.02.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Продавец (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 40 000 - 48 000 руб |
Грузчик по приёму товара → 13.02.2025 | 39 600 руб |
Грузчик РЦ ООО ПУД п. Октябрьское → 11.12.2024 | 39 600 руб |
Грузчик ФГ контроля отгрузок (пгт. Октябрьское) → 11.12.2024 | 39 600 руб |
Грузчик по приёму товара → 08.02.2025 | 39 600 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 13.12.2024 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Старший продавец (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 13.12.2024 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 13.12.2024 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 13.12.2024 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 13.12.2024 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 13.12.2024 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 13.12.2024 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 13.12.2024 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Продавец (г. Симферополь) → 25.01.2025 3 | 37 650 - 45 000 руб |
продавец (г. Симферополь) → 13.12.2024 3 | 37 650 - 45 000 руб |
Товаровед (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 37 500 - 41 200 руб |
Товаровед (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 37 500 - 41 200 руб |
Продавец (пгт. Ленино) → 23.01.2025 | 35 200 - 42 000 руб |
Продавец (пгт. Ленино) → 21.12.2024 | 35 200 - 42 000 руб |
Продавец (пгт. Коктебель) → 23.01.2025 1 | 35 200 - 42 000 руб |
Продавец (пгт. Коктебель) → 27.02.2025 1 | 35 200 - 42 000 руб |
Продавец (пгт. Красногвардейское) → 23.01.2025 | 35 000 - 42 000 руб |
Продавец (пгт. Красногвардейское) → 23.01.2025 | 35 000 - 42 000 руб |
Продавец (пгт. Октябрьское) → 23.01.2025 | 35 000 - 42 000 руб |
Продавец (с. Петровка) → 23.01.2025 | 35 000 - 42 000 руб |
Продавец (с. Петровка) → 21.12.2024 | 35 000 - 42 000 руб |
Продавец (пгт. Красногвардейское) → 21.12.2024 | 35 000 - 42 000 руб |
Продавец (пгт. Октябрьское) → 21.12.2024 | 35 000 - 42 000 руб |
Грузчик контролёр → 08.02.2025 | 35 000 руб |
Продавец (с. Белоглинка) → 27.02.2025 | 35 000 - 42 000 руб |
Грузчик (Распределительный центр п. Октябрьское) → 04.12.2024 | 33 800 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 27.02.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 23.01.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 23.01.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 23.01.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (пгт. Приморский) → 23.01.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 28.02.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 28.02.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 28.02.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 28.02.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 23.01.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 28.02.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 21.12.2024 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 28.02.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 28.02.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 28.02.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 27.02.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 23.01.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 27.02.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 27.02.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Армянск) → 22.01.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Белогорск) → 23.01.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 23.01.2025 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 21.12.2024 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Красноперекопск) → 18.01.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Белогорск) → 24.12.2024 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 21.12.2024 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 21.12.2024 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Армянск) → 04.12.2024 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 21.12.2024 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (пгт. Новофедоровка) → 18.01.2025 | 32 700 - 35 200 руб |
Продавец (г. Евпатория) → 13.12.2024 3 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 21.12.2024 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Керчь) → 21.12.2024 5 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (пгт. Приморский) → 21.12.2024 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Армянск) → 02.01.2025 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 21.12.2024 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 21.12.2024 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Феодосия) → 21.12.2024 1 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (пгт. Черноморское) → 18.01.2025 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (пгт. Советский) → 21.12.2024 | 32 700 - 39 000 руб |
Продавец (г. Армянск) → 24.12.2024 1 | 32 000 - 38 000 руб |
Контролер торгового зала (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 30 350 руб |
Контролер торгового зала (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 30 350 руб |
младщий кладовщик → 13.02.2025 | 30 200 руб |
Младший кладовщик → 01.02.2025 | 30 200 руб |
Контролер ревизор п.Октябрьское → 08.02.2025 | 30 000 руб |
Специалист по качеству (пгт. Октябрьское) → 08.02.2025 | 30 000 руб |
Контролер торгового зала (г. Алушта) → 25.01.2025 7 | 28 800 руб |
Контролер торгового зала (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 28 800 руб |
Контролер торгового зала (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 28 800 руб |
Контролер торгового зала (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 28 800 руб |
Контролер торгового зала (г. Ялта) → 25.01.2025 3 | 28 800 руб |
Контролер торгового зала (г. Алушта) → 25.01.2025 7 | 28 800 руб |
Контролер торгового зала (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 28 800 руб |
Контролер торгового зала (г. Алушта) → 21.12.2024 7 | 28 800 руб |
Контролер торгового зала (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 28 800 руб |
Контролер торгового зала (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 28 800 руб |
Контролер торгового зала (г. Ялта) → 21.12.2024 3 | 28 800 руб |
Контролер торгового зала (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 28 000 - 35 000 руб |
Контролер торгового зала (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 28 000 - 35 000 руб |
Контролер торгового зала (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 28 000 - 35 000 руб |
Контролер торгового зала (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 28 000 - 30 000 руб |
Контролер торгового зала (г. Симферополь) → 21.12.2024 3 | 28 000 - 30 000 руб |
Мойщик тары → 14.02.2025 | 27 000 руб |
Контролер торгового зала (г. Керчь) → 21.12.2024 5 | 26 466 - 34 600 руб |
Контролер торгового зала (г. Феодосия) → 23.01.2025 1 | 26 466 - 34 600 руб |
Контролер торгового зала (г. Феодосия) → 23.01.2025 1 | 26 466 - 34 600 руб |
Контролер торгового зала (г. Феодосия) → 21.12.2024 1 | 26 466 - 34 600 руб |
Контролер торгового зала (г. Керчь) → 21.12.2024 5 | 26 466 - 34 600 руб |
Контролер торгового зала (г. Керчь) → 21.12.2024 5 | 26 466 - 34 600 руб |
Контролер торгового зала (г. Керчь) → 21.12.2024 5 | 26 466 - 34 600 руб |
Контролер торгового зала (г. Керчь) → 25.01.2025 5 | 26 466 - 34 600 руб |
Контролер торгового зала (г. Керчь) → 25.01.2025 5 | 26 466 - 34 600 руб |
Контролер торгового зала (г. Керчь) → 25.01.2025 5 | 26 466 - 34 600 руб |
Контролер торгового зала (г. Керчь) → 25.01.2025 5 | 26 466 - 34 600 руб |
Контролер торгового зала (г. Феодосия) → 21.12.2024 1 | 26 466 - 34 600 руб |
Специалист по документообороту → 08.02.2025 | 25 000 руб |
Укладчик-упаковщик (г. Старый Крым) → 30.01.2025 1 | 22 500 руб |
Уборщик производственных и служебных помещений (пгт. Октябрьское) → 25.01.2025 | 22 500 руб |
Укладчик-упаковщик (г. Феодосия) → 30.01.2025 1 | 22 500 руб |
Уборщик производственных и служебных помещений (пгт. Октябрьское) → 16.02.2025 | 22 440 руб |
Укладчик-упаковщик (г. Алушта) → 26.01.2025 7 | 22 400 руб |
Укладчик-упаковщик (г. Евпатория) → 15.01.2025 3 | 22 400 руб |
Укладчик-упаковщик (г. Евпатория) → 05.12.2024 3 | 19 300 руб |
Укладчик-упаковщик (г. Евпатория) → 05.12.2024 3 | 19 300 руб |
Укладчик-упаковщик (г. Армянск) → 05.12.2024 1 | 19 242 руб |
оператор видеонаблюдения → 08.02.2025 | 30 000 руб |
Контролер (охранник) (пгт. Октябрьское) → 08.02.2025 | 30 000 руб |
Оператор по вводу данных РЦ ООО ПУД п. Октябрьское → 06.12.2024 | 35 000 руб |
Ищете работу в ПУД? Посмотрите свежие вакансии ООО "ПУД" на сайте Rabotat.top.