Ищете работу в ГБУЗ НО ГОРОДЕЦКАЯ ЦРБ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!
Зарплата в ГБУЗ НО ГОРОДЕЦКАЯ ЦРБ в НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 13 890 руб. в на должности УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ до 120 000 руб. на должности ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
Должность | Зарплата |
врач-анестезиолог-реаниматолог → 10.11.2024 1 | 90 000 - 100 000 руб |
Заместитель руководителя по лечебной части → 24.10.2024 1 | 90 000 - 100 000 руб |
Заведующий терапевтическим отделением (поликлиника) → 15.11.2024 1 | 77 000 - 80 000 руб |
Врач акушер гинеколог → 10.11.2024 1 | 70 000 - 80 000 руб |
Врач-травматолог-ортопед для оказания экстренной помощи → 03.11.2024 1 | 70 000 - 120 000 руб |
Врач-ультразвуковой диагностики → 10.11.2024 1 | 50 000 - 100 000 руб |
Врач анестезиолог-реаниматолог → 29.09.2024 1 | 50 000 - 100 000 руб |
Заведующий детским отделением-врач-педиатр → 10.11.2024 1 | 50 000 - 100 000 руб |
Начальник информационно-технологического отдела → 24.09.2024 1 | 45 000 - 50 000 руб |
Врач-терапевт терапевтического отделения → 10.11.2024 1 | 40 000 - 90 000 руб |
Врач-эндокринолог → 10.11.2024 1 | 40 000 - 90 000 руб |
Врач-офтальмолог → 10.11.2024 1 | 40 000 - 90 000 руб |
Врач-оториноларинголог → 13.11.2024 1 | 40 000 - 90 000 руб |
Врач-кардиолог кардиологическое отделение → 10.11.2024 1 | 40 000 - 90 000 руб |
Специалист по технической защите информации → 29.09.2024 1 | 40 000 руб |
Начальник отдела материально-технического снабжения → 29.09.2024 1 | 40 000 руб |
Врач-терапевт участковый → 10.11.2024 1 | 39 000 - 80 000 руб |
Медицинская сестра палатная → 10.11.2024 1 | 35 000 - 60 000 руб |
Врач-рентгенолог → 10.11.2024 1 | 35 000 - 85 000 руб |
Врач-дерматовенеролог → 10.11.2024 1 | 35 000 - 85 000 руб |
Врач-хирург (поликлиника) → 10.11.2024 1 | 35 000 - 50 000 руб |
Врач-хирург → 14.09.2024 1 | 35 000 - 80 000 руб |
Акушер → 10.11.2024 1 | 35 000 - 60 000 руб |
врач-онколог → 29.09.2024 1 | 35 000 - 45 000 руб |
Медицинская сестра операционная → 10.11.2024 1 | 33 000 - 60 000 руб |
Врач-рентгенолог → 14.09.2024 1 | 30 000 - 50 000 руб |
администратор безопасности ПД → 12.11.2024 1 | 30 000 руб |
Уборщик территорий → 11.11.2024 1 | 30 000 руб |
врач-дерматовенеролог → 14.09.2024 1 | 30 000 руб |
Медицинская сестра хирургического отделения → 10.11.2024 1 | 30 000 - 60 000 руб |
Врач-терапевт участковый → 14.09.2024 1 | 30 000 - 35 000 руб |
Повар → 29.09.2024 1 | 27 500 руб |
водитель автомобиля скорой медицинской помощи → 14.09.2024 1 | 25 000 руб |
врач-офтальмолог → 29.09.2024 1 | 25 000 - 30 000 руб |
врач-кардиолог → 29.09.2024 1 | 25 000 - 30 000 руб |
уборщик служебных помещений → 14.09.2024 1 | 25 000 руб |
специалист отдела кадров → 10.11.2024 1 | 25 000 руб |
Фельдшер → 13.11.2024 1 | 25 000 - 55 000 руб |
Повар → 14.11.2024 1 | 25 000 руб |
Водитель → 10.11.2024 1 | 24 900 руб |
техник по ремонту электрооборудования → 29.09.2024 1 | 21 000 руб |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования → 29.09.2024 1 | 21 000 руб |
медицинская сестра операционная → 14.09.2024 1 | 20 000 руб |
Фельдшер → 29.09.2024 1 | 20 000 - 35 000 руб |
Врач общей практики → 29.09.2024 1 | 20 000 - 30 000 руб |
Врач станции скорой медицинской помощи → 29.09.2024 1 | 20 000 - 25 000 руб |
врач-эндокринолог → 29.09.2024 1 | 20 000 - 30 000 руб |
Медицинская сестра → 24.09.2024 1 | 20 000 - 35 000 руб |
фельдшер скорой медицинской помощи → 29.09.2024 1 | 20 000 - 25 000 руб |
уборщик служебных помещений → 14.09.2024 1 | 20 000 руб |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными → 10.11.2024 1 | 20 000 - 35 000 руб |
Слесарь-сантехник → 14.11.2024 1 | 20 000 руб |
Уборщик территории → 14.09.2024 1 | 19 242 руб |
уборщик территории → 29.09.2024 1 | 19 242 руб |
Медицинская сестра → 29.09.2024 1 | 19 242 - 20 000 руб |
медицинская сестра терапевтического кабинета → 29.09.2024 1 | 19 242 руб |
машинист по стирке белья → 14.09.2024 1 | 19 242 руб |
подсобный рабочий → 14.11.2024 1 | 19 242 руб |
уборщик служебных помещений → 14.11.2024 1 | 19 242 - 25 000 руб |
Слесарь-сантехник → 15.11.2024 1 | 19 242 - 22 000 руб |
Медицинская сестра → 21.09.2024 1 | 19 242 руб |
Кухонный работник → 16.11.2024 1 | 19 242 руб |
Санитарка рентгеновского отделения → 10.11.2024 1 | 19 242 - 23 000 руб |
Администратор → 24.09.2024 1 | 19 242 руб |
уборщик служебных помещений поликлиники → 29.09.2024 1 | 19 242 руб |
Кухонный работник → 14.11.2024 1 | 19 242 руб |
Грузчик → 14.11.2024 1 | 19 242 руб |
медицинская сестра ДДУ → 29.09.2024 1 | 19 242 руб |
буфетчик → 29.09.2024 1 | 19 242 - 20 000 руб |
Ищете работу в ГБУЗ НО ГОРОДЕЦКАЯ ЦРБ? Посмотрите свежие вакансии ГБУЗ НО "ГОРОДЕЦКАЯ ЦРБ" на сайте Rabotat.top.