Ищете работу в СОВКОМБАНК ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНО-КАССОВЫЙ ОФИС БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!
Зарплата в СОВКОМБАНК ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНО-КАССОВЫЙ ОФИС БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ в 2024 году варьируется от 20 000 руб. в месяц на должности Юрист! до 180 000 руб. в месяц на должности Региональный менеджер по развитию партнерской сети
Средний уровень зарплаты в ПАО "СОВКОМБАНК" ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНО-КАССОВЫЙ ОФИС "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ" в 2024 году составляет 50 000 руб.. Это медианное значение, то есть находится ровно по середине между минимальной и максимальной зарплатой.
Средний уровень зарплаты в СОВКОМБАНК ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНО-КАССОВЫЙ ОФИС БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ по годам (медианное значение):
Год | ЗП, руб |
2024 | 50 000 |
2023 | 50 000 |
2022 | 35 000 |
Зарплата в ПАО "СОВКОМБАНК" ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНО-КАССОВЫЙ ОФИС "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ" - это объективная информация, которая будет полезна абсолютно любому человек, подумывающему о трудоустройстве в эту компании. Статистика в таблице ниже составлена на основании свежих и архивных вакансий ПАО "СОВКОМБАНК" ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНО-КАССОВЫЙ ОФИС "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ", поэтому можно считать её достоверной в практическом смысле. Узнайте, когда повышение зарплаты в СОВКОМБАНК ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНО-КАССОВЫЙ ОФИС БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.
Город | Зарплата |
Артемовский → | 60 000 руб |
Архангельск → | 70 000 руб |
Байкальск → | 40 000 руб |
Барнаул → | 50 000 руб |
Березники → | 25 000 руб |
Березовский → | 50 000 руб |
Бийск → | 50 000 руб |
Богданович → | 60 000 руб |
Братск → | 60 000 руб |
Бугуруслан → | 40 000 руб |
Бузулук → | 45 000 руб |
Великие Луки → | 50 000 руб |
Воркута → | 70 000 - 120 000 руб |
Воткинск → | 70 000 руб |
Гай → | 30 000 руб |
Глазов → | 60 000 руб |
Екатеринбург → | 80 000 руб |
Жуковка → | 35 000 руб |
Заозерный → | 60 000 руб |
Инта → | 70 000 руб |
Иркутск → | 50 000 руб |
Казань → | 75 000 руб |
Камень-на-Оби → | 50 000 руб |
Карталы → | 60 000 руб |
Кириши → | 60 000 руб |
Киров → | 60 000 руб |
Кирово-Чепецк → | 44 000 - 65 000 руб |
Комсомольск-на-Амуре → | 70 000 руб |
Коркино → | 65 000 руб |
Кострома → | 20 000 - 30 000 руб |
Красноярск → | 70 000 руб |
Медногорск → | 45 000 руб |
Москва → | 30 000 руб |
Новоалтайск → | 50 000 руб |
Новозыбков → | 35 000 руб |
Новокузнецк → | 60 000 руб |
Новосибирск → | 38 000 - 90 000 руб |
Новоуральск → | 60 000 руб |
Оренбург → | 50 000 руб |
Псков → | 60 000 руб |
Рубцовск → | 50 000 руб |
Салехард → | 60 000 руб |
Самара → | 35 000 руб |
Саяногорск → | 50 000 руб |
Свирск → | 50 000 руб |
Северск → | 50 000 - 100 000 руб |
Сегежа → | 50 000 - 100 000 руб |
Слюдянка → | 45 000 руб |
Советск → | 50 000 руб |
Сорочинск → | 45 000 руб |
Сосновый Бор → | 50 000 руб |
Старая Русса → | 50 000 - 80 000 руб |
Сыктывкар → | 70 000 руб |
Сысерть → | 65 000 руб |
Таштагол → | 41 300 руб |
Тогучин → | 45 000 - 70 000 руб |
Томск → | 50 000 - 120 000 руб |
Тосно → | 70 000 руб |
Усинск → | 70 000 руб |
Ухта → | 70 000 руб |
Чапаевск → | 50 000 руб |
Чебоксары → | 40 000 руб |
Шелехов → | 50 000 руб |
Должность | Зарплата |
Бухгалтер → | 20 000 руб |
Главный специалист отдела делопроизводства → | 45 000 руб |
кассир → | 35 000 руб |
Кассир в отделение банка → | 25 000 руб |
Клиентский менеджер → | 60 000 руб |
Кредитный менеджер → | 50 000 - 60 000 руб |
Кредитный менеджер в отделение банка → | 40 000 - 70 000 руб |
Кредитный специалист → | 60 000 - 70 000 руб |
Менеджер → | 40 000 руб |
менеджер в банк → | 45 000 руб |
Менеджер в отделение банка → | 50 000 - 60 000 руб |
Менеджер по обслуживанию клиентов → | 35 000 руб |
Менеджер по работе с клиентами → | 40 000 - 80 000 руб |
Специалист в Банк → | 50 000 - 70 000 руб |
Специалист в офис банка → | 35 000 - 45 000 руб |
Специалист по потребительскому кредитованию → | 45 000 - 50 000 руб |
Специалист по работе с клиентами → | 50 000 - 60 000 руб |
специалист по работе с просроченной задолженностью → | 100 000 руб |
Специалист по финансовому консультированию → | 40 000 - 70 000 руб |
Специалист службы экономической безопасности → | 80 000 руб |
Финансовый консультант → | 20 000 - 70 000 руб |
Юрист! → | 20 000 руб |
Ищете работу в СОВКОМБАНК ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНО-КАССОВЫЙ ОФИС БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ? Посмотрите свежие вакансии ПАО "СОВКОМБАНК" ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНО-КАССОВЫЙ ОФИС "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ" на сайте Rabotat.top.