Реклама

Какая зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕФРЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ А.И. КОЗЛОВА в ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕФРЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ А.И. КОЗЛОВА? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕФРЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ А.И. КОЗЛОВА в ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 13 890 руб. в на должности УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ до 92 800 руб. на должности ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Должность Зарплата
врач-акушер-гинеколог женской консультации → 17.02.2025 1 62 900 - 92 800 руб
Врач-акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения → 15.02.2025 1 62 900 - 92 800 руб
Врач-неонатолог → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-рентгенолог → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-травматолог-ортопед поликлиники №1 → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-оториноларинголог поликлиники №1 → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-хирург поликлиники №1 → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-терапевт участковый поликлиника №1 → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-терапевт участковый поликлиники № 2 → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач общей практики → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-фтизиатр → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-неонатолог → 27.11.2024 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-оториноларинголог поликлиники филиала №1 → 20.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач клинической лабораторной диагностики → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-педиатр детской поликлиники → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-педиатр участковый → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-невролог неврологического отделения → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-невролог детской поликлиники → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Врач-педиатр участковый поликлиники филиала №2 → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Заведующий терапевтическим отделением врач-терапевт → 15.02.2025 1 61 900 - 92 800 руб
Заведующий детским хирургическим отделением врач-детский хирург → 15.02.2025 1 61 000 - 92 800 руб
Специалист по кадрам → 15.02.2025 1 40 000 руб
Экономист → 15.02.2025 1 35 000 - 40 000 руб
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер → 15.02.2025 1 34 000 - 38 000 руб
Медицинская сестра палатная инфекционного отделения → 15.02.2025 1 29 500 - 44 300 руб
Фельдшер → 15.02.2025 1 29 500 - 44 300 руб
медицинская сестра палатная хирургического отделения → 15.02.2025 1 29 500 - 44 300 руб
медицинская сестра перевязочной хирургического отделения → 15.02.2025 1 29 500 - 44 300 руб
Медицинская сестра палатная кардиологического отделения → 15.02.2025 1 29 000 руб
санитарка → 31.01.2025 1 23 000 руб
водитель → 17.02.2025 1 23 000 - 30 000 руб
санитарка → 14.02.2025 1 23 000 руб
уборщик служебных помещений → 17.02.2025 1 22 440 руб
кастелянша → 02.02.2025 1 22 440 руб
буфетчик → 17.02.2025 1 22 440 руб

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕФРЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ А.И. КОЗЛОВА? Посмотрите свежие вакансии ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЕФРЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ А.И. КОЗЛОВА" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта