Реклама

Какая зарплата в ГБУЗ КО ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА в КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в ГБУЗ КО ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГБУЗ КО ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА в КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 13 890 руб. в на должности ЛИФТЕР до 610 000 руб. на должности ВРАЧ ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ

Должность Зарплата
врач травматолог -ортопед → 08.03.2025 9 70 000 - 71 000 руб
Врач функциональной диагностики → 09.03.2025 9 70 000 - 71 000 руб
врач детский кардиолог → 25.02.2025 9 60 000 - 610 000 руб
врач -офтальмолог → 15.03.2025 9 60 000 - 70 000 руб
врач детский кардиолог → 26.02.2025 9 60 000 - 61 000 руб
Врач анестезиолог - реаниматолог → 08.03.2025 9 60 000 - 61 000 руб
Врач - оториноларинголог → 08.03.2025 9 60 000 - 61 000 руб
врач педиатр → 08.03.2025 9 60 000 - 61 000 руб
врач детский кардиолог → 13.03.2025 9 60 000 - 61 000 руб
Фельдшер → 27.02.2025 9 50 000 - 51 000 руб
врач -педиатр → 08.03.2025 9 50 000 - 51 000 руб
Фельдшер → 27.02.2025 9 50 000 - 51 000 руб
врач детский эндокринолог → 14.03.2025 9 50 000 - 51 000 руб
Фельдшер → 14.03.2025 9 50 000 - 51 000 руб
Врач по лечебной физкультуре → 08.03.2025 9 50 000 - 51 000 руб
Врач-педиатр участковый → 12.03.2025 9 50 000 - 55 000 руб
Фельдшер → 27.02.2025 9 50 000 - 51 000 руб
Врач-статистик → 05.02.2025 9 45 000 руб
Инженер по комплектации и ремонту медицинского оборудования → 08.03.2025 9 45 000 - 46 000 руб
Специалист по закупкам → 15.03.2025 9 45 000 руб
Специалист по закупкам → 25.01.2025 9 43 000 руб
врач стоматолог детский → 08.03.2025 9 40 000 - 41 000 руб
медицинская сестра участковая → 14.03.2025 9 36 000 - 38 000 руб
медицинская сестра участковая → 14.03.2025 9 36 000 - 38 000 руб
Медицинская сестра палатная (постовая) → 05.02.2025 9 35 000 руб
Секретарь руководителя → 14.03.2025 9 35 000 - 37 000 руб
Медицинская сестра палатная (постовая) → 03.03.2025 9 35 000 - 36 000 руб
Медицинская сестра палатная (постовая) → 11.03.2025 9 35 000 - 35 970 руб
медицинская сестра процедурной → 08.03.2025 9 35 000 - 36 000 руб
водитель автомобиля → 08.03.2025 9 35 000 - 36 000 руб
врач рентгенолог → 11.03.2025 9 33 368 - 70 000 руб
медицинская сестра ультразвуковой диагностики → 05.02.2025 9 30 000 руб
медицинская сестра приемного отделения → 12.03.2025 9 30 000 - 35 000 руб
медицинская сестра ультразвуковой диагностики → 11.03.2025 9 30 000 - 31 000 руб
инструктор по лечебной физкультуре → 08.03.2025 9 30 000 - 31 000 руб
фельшер -лаборант → 12.03.2025 9 30 000 - 31 000 руб
фельшер -лаборант → 12.03.2025 9 30 000 - 31 000 руб
медицинская сестра процедурной → 21.02.2025 9 27 000 - 47 270 руб
медицинская сестра процедурной → 12.03.2025 9 27 000 - 47 270 руб
медицинская сестра по физиотерапии → 09.03.2025 9 26 000 - 27 000 руб
медицинская сестра по физотерапии → 08.03.2025 9 25 000 - 26 000 руб
рентгенлаборант → 13.03.2025 9 22 440 - 45 000 руб
сестра-хозяйка → 09.03.2025 9 22 440 руб
медицинский регистратор → 12.03.2025 9 22 440 - 24 492 руб
Экономист → 26.01.2025 9 22 440 - 47 000 руб
медицинский регистратор → 03.03.2025 9 22 440 - 24 492 руб
Оператор электронно вычислительных и вычислительных машин → 11.03.2025 9 22 440 - 24 492 руб
рентгенлаборант → 03.03.2025 9 22 440 - 45 000 руб
экономист → 15.03.2025 9 22 440 - 47 000 руб
Уборщик производственных и служебных помещений → 13.03.2025 9 22 440 - 22 441 руб

Ищете работу в ГБУЗ КО ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА? Посмотрите свежие вакансии ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта