Реклама

Какая зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА в РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ?

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА в РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ варьируется от 26 000 руб. в на должности ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ до 65 000 руб. на должности ВРАЧ-ХИРУРГ

Должность Зарплата
Начальник отдела кадров → 19.06.2024 60 000 - 65 000 руб
Врач акушер-гинеколог → 19.06.2024 54 000 - 60 000 руб
врач-хирург → 13.06.2024 52 000 - 65 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 19.06.2024 52 000 - 62 000 руб
Врач-терапевт → 19.06.2024 52 000 - 62 000 руб
Врач-стоматолог → 13.06.2024 50 000 - 60 000 руб
Бухгалтер (расчетной группы) → 19.06.2024 50 000 - 55 000 руб
Врач-эндокринолог → 19.06.2024 50 000 - 60 000 руб
Врач-невролог → 19.06.2024 50 000 - 60 000 руб
Врач-психиатр-нарколог → 20.06.2024 50 000 - 60 000 руб
Врач-рентгенолог → 19.06.2024 50 000 - 60 000 руб
Врач-инфекционист → 20.06.2024 50 000 - 60 000 руб
Фельдшер → 19.06.2024 40 000 - 50 000 руб
Медицинская сестра → 11.06.2024 37 000 - 45 000 руб
Инструктор по лечебной физкультуре → 19.06.2024 35 000 - 40 000 руб
Бухгалтер по финансовому учету → 04.06.2024 35 000 - 45 000 руб

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА? Посмотрите свежие вакансии ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта