Реклама

Какая зарплата в МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА в РЕСПУБЛИКА КРЫМ?

Ищете работу в МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА в РЕСПУБЛИКА КРЫМ варьируется от 13 890 руб. в на должности БИБЛИОТЕКАРЬ до 22 410 руб. на должности ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ

Должность Зарплата
Заведующий отделом → 13.10.2024 6 22 410 руб
Библиотекарь → 28.09.2024 6 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Заведующий библиотекой → 13.10.2024 6 19 242 руб
Специалист по учетно-хранительской документации → 13.10.2024 6 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 6 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 6 19 242 руб
Библиотекарь → 13.10.2024 19 242 руб

Ищете работу в МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА? Посмотрите свежие вакансии МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта