Реклама

Какая зарплата в КРАСНОГОРСКИЙ КАФ в РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ?

Ищете работу в КРАСНОГОРСКИЙ КАФ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в КРАСНОГОРСКИЙ КАФ в РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ варьируется от 15 500 руб. в на должности УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ до 150 000 руб. на должности ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Должность Зарплата
Заместитель главного бухгалтера → 16.04.2024 75 000 - 150 000 руб
Инженер-конструктор → 14.06.2024 60 000 руб
Гальваник → 14.06.2024 55 000 руб
Электросварщик → 14.06.2024 50 000 руб
Слесарь-сборщик → 14.06.2024 45 000 руб
Токарь → 14.06.2024 45 000 руб
Фрезеровщик → 14.06.2024 45 000 руб
Оператор ЧПУ → 14.06.2024 43 000 руб
Штамповщик → 14.06.2024 43 000 руб
Мастер → 14.06.2024 42 000 руб
Инженер-технолог → 14.06.2024 40 000 руб
Инженер системы менеджмента качества → 16.04.2024 40 000 руб
Экономист → 16.04.2024 35 000 руб
Маляр → 14.06.2024 35 000 руб
Транспортировщик → 14.06.2024 35 000 руб
водитель автопогрузчика → 14.06.2024 35 000 руб
Кладовщик → 14.06.2024 33 000 руб
Техник-электрик → 14.06.2024 31 000 руб
Электромонтер → 14.06.2024 30 000 руб
Инженер по качеству → 16.04.2024 30 000 руб
Кладовщик → 14.06.2024 25 000 руб
Склейщик → 17.04.2024 20 000 руб

Ищете работу в КРАСНОГОРСКИЙ КАФ? Посмотрите свежие вакансии АО "КРАСНОГОРСКИЙ КАФ" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта