Реклама

Какая зарплата в ПОЧТА РОССИИ в ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ?

Ищете работу в ПОЧТА РОССИИ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ПОЧТА РОССИИ в ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ варьируется от 16 750 руб. в на должности ОПЕРАТОР СВЯЗИ - ПОМОЩНИК до 73 200 руб. на должности НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ

Должность Зарплата
Грузчик → 20.11.2024 1 72 500 руб
Начальник отделения → 20.11.2024 1 61 000 - 73 200 руб
Оператор связи Флагман → 20.11.2024 1 55 000 - 66 000 руб
Оператор связи Петроградский р-он → 20.11.2024 1 52 500 - 72 500 руб
Сортировщик (ОР) → 20.11.2024 1 50 000 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 47 500 - 57 000 руб
Оператор связи Красногвардейский р-он → 20.11.2024 1 45 000 - 55 000 руб
Оператор связи Калининский р-он → 20.11.2024 1 45 000 - 55 000 руб
Оператор связи п Солнечное → 20.11.2024 1 45 000 - 55 000 руб
Оператор связи п Парголово → 20.11.2024 1 45 000 - 55 000 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 44 500 - 53 400 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Васильевский остров → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Васильевский остров → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Васильевский остров → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Васильевский остров → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Васильевский остров → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 43 500 - 52 200 руб
Оператор связи Калининский р-он → 20.11.2024 1 40 200 - 57 000 руб
Сортировщик (ПП362) → 20.11.2024 1 37 500 - 46 875 руб
Почтальон Центральный р-он → 20.11.2024 1 37 000 - 44 400 руб
Почтальон Центральный р-он → 20.11.2024 1 37 000 - 44 400 руб
Почтальон Центральный р-он → 20.11.2024 1 37 000 - 44 400 руб
Почтальон Центральный р-он → 20.11.2024 1 37 000 - 44 400 руб
Почтальон Центральный р-он → 20.11.2024 1 37 000 - 44 400 руб
Почтальон Невский район → 20.11.2024 1 34 000 - 44 000 руб
Почтальон Невский район → 20.11.2024 1 34 000 - 44 000 руб
Почтальон Васильевский остров → 20.11.2024 1 34 000 - 44 400 руб
Почтальон Невский район → 20.11.2024 1 34 000 - 44 400 руб
Почтальон Невский район → 20.11.2024 1 34 000 - 40 400 руб
Почтальон Невский район → 20.11.2024 1 34 000 - 40 800 руб
Почтальон Невский район → 20.11.2024 1 34 000 - 44 000 руб
Почтальон Центральный р-он → 20.11.2024 1 34 000 - 44 000 руб
Почтальон Центральный р-он → 20.11.2024 1 34 000 - 44 400 руб
Почтальон Невский район → 20.11.2024 1 34 000 - 44 000 руб
Оператор связи 3 класса (ОР) → 20.11.2024 1 33 500 руб
Почтальон 3 класса Красногвардейский район → 20.11.2024 1 32 400 - 44 400 руб
Почтальон Васильевский остров → 20.11.2024 1 30 600 - 39 600 руб
Почтальон Центральный р-он → 20.11.2024 1 27 200 - 35 520 руб
Почтальон Санкт-Петербург → 20.11.2024 1 27 000 - 36 000 руб
почтальон (ОР) → 20.11.2024 1 27 000 руб
Оператор связи п Парголово → 20.11.2024 1 22 500 - 27 500 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 21 750 - 26 100 руб
Оператор связи Васильевский остров → 20.11.2024 1 21 750 - 26 100 руб
Оператор связи Центральный р-он → 20.11.2024 1 21 750 - 26 100 руб
Оператор связи Центральный р-он → 30.10.2024 1 21 750 - 26 100 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 21 750 - 26 100 руб
Оператор связи Васильевский остров → 20.11.2024 1 21 750 - 26 100 руб
Оператор связи Невский р-он → 20.11.2024 1 21 750 - 26 100 руб
Оператор связи Невский р-он → 30.10.2024 1 21 750 - 26 100 руб
Кладовщик → 20.11.2024 1 20 300 - 23 345 руб
Почтальон Васильевский остров → 20.11.2024 1 17 000 - 22 200 руб
Почтальон Невский район → 20.11.2024 1 17 000 - 22 000 руб
Почтальон Васильевский остров → 20.11.2024 1 17 000 - 22 200 руб

Ищете работу в ПОЧТА РОССИИ? Посмотрите свежие вакансии АО "ПОЧТА РОССИИ" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта